Rejestr umów
| Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 21.08.2024 | Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica | Określenie warunków i zasad sprzedaży energii | 671 801,40 brutto | 155/SPAK/2024; w ZUO nr ZUO/81/2024 | |
| 102 | 21.08.2024 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne SKAMER-ACM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie | Dostawa części zamiennych do tlenomierzy | 54 976,08 zł brutto | ZUO/76/2024 | |
| 103 | 21.06.2024 | Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Promocja_ecogeneratora_w_ramach_projektu_lasztownia_2024 | 123 000,00 zł |
|
|
| 104 | 21.06.2024 | Marek Tarnawski z siedzibą w Szczecinie | Wykonanie ekologicznej ekspertyzy technicznej dot. zabezpieczenia wykopu przed wodami gruntowymi na czas prowadzenia prac żelbetowych komory pompowni PDb | 4 000,00 zł brutto |
|
|
| 105 | 21.03.2024 | Chemar Armatura Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach | Chemar Armatura Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach | Dostawa zaworów odcinających i odcinającyc oraz uszczelek pokrywy i pakunków do zaworów | ZUO/22/2024 | |
| 106 | 21.03.2024 | Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | Sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadów wytwarzanych w ZUO | 274 536,00 zł brutto | ZUO/18/2024 | |
| 107 | 2025.07.07 | Pracownia Elektryczna Elprobud Maciej Starzyński z siedzibą w Przelewicach | Opracowanie_projektu_wykonawczego_rozbudowy_systemu_sygnalizacji_pozarowej | 57 564,00 zł brutto | ZUO.022.94.2025 | |
| 108 | 2025.07.01 | Dom Kultury Krzemień z siedzibą w Szczecinie | Organizacja_przedsięwziecia_pn. Kultura_w_Twoich_rękach | 18 450,00 zł brutto | ZUO.022.95.2025 | |
| 109 | 2025.06.27 | Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra z siedzibą w Szczecinie | Organizacja_letnich_koncertow_bno_w_szczecinie_w_ramach_festiwalu_music_powerania | 15 000,00 zł brutto | ZUO.022.93.2025 | |
| 110 | 2025.06.27 | Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Przeprowadzenie_promocji_ecogeneratora_w_ramach_projektu_oraz_podczas_wydarzenia_bulwarowe_2025 | 159 285,00 zł brutto | ZUO.022.92.2025 | |
| 111 | 2025.06.26 | Sweillem Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Policach | Dostawa zaworów kulowych do ciał stałych firmy Peter Meyer wraz z zestawami naprawczymi | 21375,00 euro brutto | ZUO.022.91.2025 | |
| 112 | 2025.06.25 | Zakład Usługowy Promet Kintop Jarosław z siedzibą w Szczecnie | Dostawa_i_montaz_konstrukcji_stalowej_torow_jezdnych_wraz_z_doborem_wciagarki_recznej | 61 500,00 zł brutto | ZUO.022.90.2025 | |
| 113 | 2025.06.24 | Grinwen Sp .z o.o. z siedzibą w Tychach | Wykonanie rocznego przeglądu okresowego | 8 507 550,51 zł brutto | ZUO.022.89.2025 | |
| 114 | 2025.06.24 | GUARD - Profesjonalna ochrona Osób i Mienia Krzysztof Matuszczak i wspólnicy Sp. J z siedzibą w Zaciszu | Swiadczenie_uslugi_ochrony_osob_i_mienia_w_formie_bezposredniej_ochrony_fizycznej_w_obiektach_zuo | 1 040 816,16 zł brutto | ZUO.022.88.2025 | |
| 115 | 2025.06.23 | Taucher Ireneusz Grześkowiak Prace Podwodne i Hydrotechniczne z siedzibą w Szczecinie oraz Aquarius Prace Podwodne i Hydrotechniczne Paweł Kryszczuk | Wykonanie_rocznego_przegladu_okresowego | 266 122,80 zł brutto | ZUO.022.87.2025 | |
| 116 | 2025.06.23 | Prema Sp. A. z siedzibą w Warszawie | Dostawa pierścieni wewnętrznych do łożysk igiełkowych | 46 051,20 zł brutto | ZUO.022.85.2025 | |
| 117 | 2025.06.23 | Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin z siedziba w Szczecinie | Sporządzenie opinii geotechnicznej | 201 720,00 zł brutto | ZUO.022.83.2025 | |
| 118 | 2025.06.16 | Optum Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Szczecinie | Roboty budowlano-instalacyjne polegające na adaptacji stropu w celu powiększenia pomieszczeń socjalnych | 515 370,00 zł brutto | ZUO.022.75.2025 | |
| 119 | 2025.06.13 | BLS Błażej Sulich z siedzibą w Węgrowie | Sprzedaz_metali_zelaznych | 841 320,00 brutto | ZUO.022.80.2025 | |
| 120 | 2025.06.12 | Kontener Serwis Iwona Puhlamm z siedzibą w Szczecinie | Umowa_najmu_konteneru_socjalnego_z_minikuchnia | 2 757,68 zł brutto | ZUO.022.86.2025 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024

