Rejestr umów
| Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 25.04.2024 | Proftech Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie | Przeprowadzenie_okresowych_pomiarow_emisji_substancji_do_powietrza | 83 640,00 zł brutto | ZUO/33/2024 | |
| 82 | 25.03.2025 | Grinwen sp. z o.o. z siedzibą w Tychach | Rozruch instalacji absorpcyjnych pomp ciepła | 5 590 748,09 zł brutto | ZUO.022.47.2025 | |
| 83 | 24.10.2025 | Oktan Energy Stacje sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinie | Przygotowanie i sukcesywana, codzienna dostawa świeżo przygotowanych do spożycia posiłków regeneracyjnych | 150 552,00 zł brutto | ZUO.022.139.2025 | |
| 84 | 24.09.2025 | Top-Projekt-Akademia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Powierzenie przetwarzania danych osobowych | nieodpłatna | ZUO.022.126.2025 | |
| 85 | 24.09.2024 | Abazjo Łukasz Jeleński z siedzibą w Dulowej | Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych wraz z rozładunkiem i montażem | 12 803,04 zł (brutto|) |
|
|
| 86 | 24.08.2026 | NM-D Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Gdyni | Dostawa części zamiennych w postaci elektrod pomiarowych pH redox oraz zestawów naprawczych armatury na instalację oczyszczalni ścieków | 22 491,91 euro brutto | ZUO.022.90.2026 | |
| 87 | 24.07.2026 | KSB Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie | Naprawa_pomp_typu_mltitec_produkcji_firmy_ksb_pracujacych_jako_pompy_sieciowe_nr_2_i_3_w_pompowni_wody_cieplowniczej | 36 019,32 zł brutto | ZUO.022.76.2026 | |
| 88 | 24.07.2025 | Stecko Meble Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Szczecinie | Dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych wraz z rozładunkiem i montażem | 42 804,00 zł brutto | ZUO.022.101.2025 | |
| 89 | 24.07.2024 | Firma Handlowa Kris Krzysztof Biedulski z siedzibą w Szczecinie | Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej | 174 595,72 zł brutto | ZUO/70/2024 | |
| 90 | 24.03.2025 | PreZero Jantra Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadów o kodzie | 236 125,80 zł | ZUO.022.44.2025 | |
| 91 | 24.03.2025 | Mirosława Pinecka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe z siedzibą w Bronisławie | Sprzedaż metali żelaznych oraz złomu stalowego i niestalowego poremontowego | 1 004 910,00 zł | ZUO.022.40.2025 | |
| 92 | 24.02.2025 | Ultramare sp. Z o.o. z siedzibą w Szemud | Zakup i dostawa filtrów powietrza pierwotnego oraz filtrów czerpni powietrza wtórnego | 110 137,28 zł brutto | ZUO.022.30.2025 | |
| 93 | 24.02.2025 | FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kudrowicach | Dostawa nowych zwijaków kablowych wraz z kablami i akcesoriami do suwnic bunkra odpadów | 237 531,67 zł brutto | ZUO.022.29.2025 | |
| 94 | 24.02.2025 | Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki „ENERGOPOMIAR” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach | Przeprowadzenie_audytu_technologicznego_ukladu_przygotowania_wody_dla_potrzeb_instalacji_odwroconej_osmozy | 159 777,00 zł brutto | ZUO.022.28.2025 | |
| 95 | 24.01.2025 | Power Electric Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu | Dostawa pomp oleju smarnego do turbozespołu | 100 074,03 zł brutto | ZUO.022.14.2025 | |
| 96 | 23.12.2025 | Kancelaria Adwokacka Grzegorz Wołek z siedzibą w Szczecinie | Usługa prawna zastępstwa procesowego | zgodnie z rozporządzeniem | ZUO.022.155.2025 | |
| 97 | 23.12.2025 | Kancelaria Adwokacka Grzegorz Wołek z siedzibą w Szczecinie | Usluga_prawna_zastepstwa_procesowego | zgodnie z rozporządzeniem | ZUO.022.154.2025 | |
| 98 | 23.11.2023 | Endress + Hauser Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | dostawa części zamiennych w postaci elektrod pomiarowych pH oraz zestawów naprawczych armatury | 98 852,68 zł (brutto) |
|
|
| 99 | 23.10.2024 | Fereco Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku | Sprzedaż odpadu | 61,50 zł (brutto) |
|
|
| 100 | 23.10.2024 | Zakład Usługowy Promet Kintop Jarosław z siedzibą w Szczecnie | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej podestów roboczych do obsługi urządzeń technologicznych | 83 640,00 zł (brutto) | ZUO/94/2024 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024

