Rejestr umów
| Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 05.08.2025 | PetroTech sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Ustowie | Zakup części zamiennych urządzeń pomiarowych Emerson | 129 150,00 zł brutto | ZUO.022.102.2025 | |
| 1322 | 05.08.2024 | Gminą Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie | Zastepstwo_inwestorskie_w_zakresie_realizacji_projektu_wykonanie_otworu_poszukiwawczo-rozpoznawczego_wod_termalnych_szczecin_gt-2_w_miejscowosci_szczecin | 159 777,00 zł brutto | BZE 6/2024; w ZUO nr ZUO/75/2024 | |
| 1323 | 05.08.2022 | AFT Sp. z o.o. siedzibą w Suchym Lesie | wykonanie i dostawa przepustnicy odcinającej kanał obejściowy spalin linii kotła parowego | 61 377,00 zł brutto |
|
|
| 1324 | 05.07.2024 | Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | Najem samochodu służbowego | 112 256,16 zł brutto | ZUO/73/2024 | |
| 1325 | 05.07.2024 | Veolia Water Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszwie | Roczny przegląd okresowy - cz. 2 | 375 150,00 zł bruttto | ZUO/62/2024 | |
| 1326 | 05.07.2024 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Eko-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | Roczny przegląd okresowy - cz. 4 | 592 947,33 zł brutto | ZUO/58/2024 | |
| 1327 | 05.07.2024 | Power Electric sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu | Roczny przegląd okresowy - cz. 3 | 1 684 485,00 zł brutto | ZUO/56/2024 | |
| 1328 | 05.07.2024 | Power Electric sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu | Części zamienne do przeprowadzenia remontu średniego turbiny parowej typ: T15, 1-3,9/0, 125E | 1 923 566,25 zł brutto | ZUO/55/2024 | |
| 1329 | 05.05.2026 | Klimatyzacja Szczecin Sajmon Kulas z siedziba w Szczecinie | Wykonanie_przegladow_serwisowych_urzadzen_klimatyzacyjnych | 119 039,40 zł brutto | ZUO.022.40.2026 | |
| 1330 | 05.03.2025 | Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie | Zagospodarowanie w procesie przetwarzania odpadów | 7 857 000,00 zł | ZUO.022.36.2025 | |
| 1331 | 05.03.2024 | Mo-Bruk S.A. - Lider Konsorcjum z siedzibą w Niecew, EL-KAJO - Partner Konsorcjum z siedzibą w Bydgoszczy | Sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadów wytwarzanych w ZUO | 208 353,60 zł brutto | ZUO/16/2024 | |
| 1332 | 05.02.2026 | Rybka Marek Rupiński z siedzibą w Rzędzinach | Umowa Sponsoringowa w wydarzeniach sportowych | 207 870,00 zł brutto | ZUO.022.12.2026 | |
| 1333 | 05.02.2025 | Avicon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | Dostawa_i_wymiana_komputera_kamer_termowizyjnych_bunkra_odpadow | 45 530,43 zł brutto |
|
|
| 1334 | 05.01.2024 | Chemsol Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy | Sukcesywna_dostawa_reagentow | 1 850 745,00 zł brutto | ZUO/2/2024 | |
| 1335 | 05.01.2024 | GH Cranes Sp. z o.o. z siedzibą w Kłobucku | Naprawa_suwnic__dostawa_plaskownikow_oraz_wymiana_plaskownikow | 135 300,00 zł (brutto) |
|
|
| 1336 | 04.12.2025 | Ozeris Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Szczecinie | Budowa instalacji fotowoltaicznej | 1 121 760,00 zł brutto | ZUO.022.147.2025 | |
| 1337 | 04.12.2023 | Gift Serwis Piotr Milewski z siedzibą w Szczecinie | zaprojektowanie, wykonanie i dostawa kalendarzy trójdzielnych oraz książkowych | 17 619,75 zł (brutto) |
|
|
| 1338 | 04.09.2024 | Stowarzyszenie Archiwistów Polskich z siedzibą w Warszawie | Opracowanie projektów przepisów kancelaryjno-archiwalnych | 15 990,00 zł brutto | ZUO/82/2024 | |
| 1339 | 04.08.2025 | Stowarzyszenie Wywrotka z siedzibą w Szczecinie | Darowizna w celu organiazacji wydarzenia sportowo-ekologicznego pn. Trashma | 15 000,00 zł brutto | ZUO.022.108.2025 | |
| 1340 | 04.07.2024 | Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Kwieciński z siedzibą w Poznaniu | Świadczenie usług prawnych | zgodnie z rozporządzeniem | ZUO/64/2024 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024

