Rejestr umów
| Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 05.07.2024 | Veolia Water Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszwie | Roczny przegląd okresowy - cz. 2 | 375 150,00 zł bruttto | ZUO/62/2024 | |
| 1302 | 05.07.2024 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Eko-Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | Roczny przegląd okresowy - cz. 4 | 592 947,33 zł brutto | ZUO/58/2024 | |
| 1303 | 05.07.2024 | Power Electric sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu | Roczny przegląd okresowy - cz. 3 | 1 684 485,00 zł brutto | ZUO/56/2024 | |
| 1304 | 05.07.2024 | Power Electric sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu | Części zamienne do przeprowadzenia remontu średniego turbiny parowej typ: T15, 1-3,9/0, 125E | 1 923 566,25 zł brutto | ZUO/55/2024 | |
| 1305 | 05.05.2026 | Klimatyzacja Szczecin Sajmon Kulas z siedziba w Szczecinie | Wykonanie_przegladow_serwisowych_urzadzen_klimatyzacyjnych | 119 039,40 zł brutto | ZUO.022.40.2026 | |
| 1306 | 05.03.2025 | Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie | Zagospodarowanie w procesie przetwarzania odpadów | 7 857 000,00 zł | ZUO.022.36.2025 | |
| 1307 | 05.03.2024 | Mo-Bruk S.A. - Lider Konsorcjum z siedzibą w Niecew, EL-KAJO - Partner Konsorcjum z siedzibą w Bydgoszczy | Sukcesywny odbiór, transport i przetwarzanie odpadów wytwarzanych w ZUO | 208 353,60 zł brutto | ZUO/16/2024 | |
| 1308 | 05.02.2026 | Rybka Marek Rupiński z siedzibą w Rzędzinach | Umowa Sponsoringowa w wydarzeniach sportowych | 207 870,00 zł brutto | ZUO.022.12.2026 | |
| 1309 | 05.02.2025 | Avicon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | Dostawa_i_wymiana_komputera_kamer_termowizyjnych_bunkra_odpadow | 45 530,43 zł brutto |
|
|
| 1310 | 05.01.2024 | Chemsol Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy | Sukcesywna_dostawa_reagentow | 1 850 745,00 zł brutto | ZUO/2/2024 | |
| 1311 | 05.01.2024 | GH Cranes Sp. z o.o. z siedzibą w Kłobucku | Naprawa_suwnic__dostawa_plaskownikow_oraz_wymiana_plaskownikow | 135 300,00 zł (brutto) |
|
|
| 1312 | 04.12.2025 | Ozeris Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Szczecinie | Budowa instalacji fotowoltaicznej | 1 121 760,00 zł brutto | ZUO.022.147.2025 | |
| 1313 | 04.12.2023 | Gift Serwis Piotr Milewski z siedzibą w Szczecinie | zaprojektowanie, wykonanie i dostawa kalendarzy trójdzielnych oraz książkowych | 17 619,75 zł (brutto) |
|
|
| 1314 | 04.09.2024 | Stowarzyszenie Archiwistów Polskich z siedzibą w Warszawie | Opracowanie projektów przepisów kancelaryjno-archiwalnych | 15 990,00 zł brutto | ZUO/82/2024 | |
| 1315 | 04.08.2025 | Stowarzyszenie Wywrotka z siedzibą w Szczecinie | Darowizna w celu organiazacji wydarzenia sportowo-ekologicznego pn. Trashma | 15 000,00 zł brutto | ZUO.022.108.2025 | |
| 1316 | 04.07.2024 | Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Kwieciński z siedzibą w Poznaniu | Świadczenie usług prawnych | zgodnie z rozporządzeniem | ZUO/64/2024 | |
| 1317 | 04.07.2024 | Biuro Inżynierskie Consultant II Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi Usunięcie skutków awarii pompowni wód deszczowych PDb na terenie ZUO | ryczałt | ZUO/60/2024 | |
| 1318 | 04.04.2024 | OMC Envag sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie komputerów dla potrzeb ciągłego monitoringu spalin systemu CMES | 136 800,60 zł brutto | ZUO/25/2024 | |
| 1319 | 04.03.2026 | Cyber Lex Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Martyniuk-Placha z siedzibą w Szczecinie | Świadczenie pomocy prawnej | 191 880,00 zł brutto | ZUO.022.23.2026 | |
| 1320 | 04.02.2025 | Nordkalk Wapno Sp. z o.o. z siedzibą w Sitkówce | Sukcesywna dostawa reagentów | 925 575,00 zł brutto |
|
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024

