Rejestr umów
| Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 08.01.2025 | Szczeciński Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Konrad Durlej z siedzibą w Szczecinie | Swiadczenie_uslug_w_zakresie_deratyzacji | 34 039,02 zł | ZUO/122/2024 | |
| 1302 | 08.01.2024 | Messer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie | Sukcesywna dostawa mieszaniny 40%H2 i He | 16 789,95 zł brutto | ZUO/1/2024 | |
| 1303 | 07.10.2024 | Sick Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | Wykonywanie cyklicznych przeglądów serwisowych analizatorów | 302 416,98 zł |
|
|
| 1304 | 07.08.2025 | Oriontec sp. z o.o. sp.k. z sidzibą w Mazańcowicach | Dostawa fabrycznie nowych wkładów modułów membranowych | 172 027,80 zł brutto | ZUO.022.110.2025 | |
| 1305 | 07.08.2025 | Firma Handlowa Kris Krzysztof Biedulski w spadku z siedzibą w Szczecinie | Sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla pracowników | 151 103,66 zł brutto | ZUO.022.109.2025 | |
| 1306 | 07.08.2024 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków | zgodnie z taryfą | 1641/24; w ZUO nr: ZUO/78/2024 | |
| 1307 | 07.08.2024 | SEC Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Umowa kompleksowa - sprzedaż ciepła i świadczenie usługi przesyłania ciepł | Cennik zgodny z aktualną "Taryfą dla ciepła" Sprzedawcy | 001900/SECN; w ZUO nr ZUO/77/2024 | |
| 1308 | 07.07.2026 | Stowarzyszenie Zwykłe Arkonia Waterpolo Szczecin | Pokrycie kosztów działalności statutowej, w szczególności pokrycie kosztów wydarznia Szczecin Cup 2026 | 20 000,00 zł brutto | ZUO.022.73.2026 | |
| 1309 | 07.07.2026 | ITC ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzicy | Zakup i dostawa filtrów kieszeniowych oraz filtrów kasetowych | 104 187,15 zł brutto | ZUO.022.71.2026 | |
| 1310 | 07.06.2024 | Gift Serwis Piotr Milewski z siedzibą w Szczecinie | Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych EcoGeneratora na potrzeby ZUO | 113 558,53 zł brutto |
|
|
| 1311 | 07.05.2026 | Ekthese Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - Lider konsorcjum oraz Frontida Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie - Członek Konsorcjum | Swiadczenie_uslug_utrzymania_czystosci_w_obiektach_uzytkowanych_przez_zuo | 71 693,16 zł brutto | ZUO.022.48.2026 | |
| 1312 | 07.05.2026 | Messer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie | Sukcesywna dostawa gazów technicznych | 110 675,40 zł brutto | ZUO.022.46.2026 | |
| 1313 | 07.05.2026 | Grupa Ekoprojekt sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej | Przeprowadzenie okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza dla dwóch linii technologicznych | 84 624,00 zł brutto | ZUO.022.45.2026 | |
| 1314 | 07.04.2026 | Labor SWTP Investment sp. z o.o. sp. k. | Dostawa_tasm_do_przenosnikow_tasmowych_waloryzacji_zuzla | 94 919,10 zł brutto | ZUO.022.29.2026 | |
| 1315 | 07.04.2025 | Przychodnia Portowa sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Wykonanie_badan_profilaktycznych_pracownikow | 128 510,40 zł brutto | ZUO.022.53.2025 | |
| 1316 | 07.04.2025 | FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie | Dostawa_blach_scieralnych_stolu_odpadow__szyn_prowadzacych_wypychacze_odpadow__blach_dzielacych_stol_podawczy__rusztowin_srodkowych_ruchomych_dla_kotlow_osr-34 | 649 326,41 zł brutto | ZUO.022.51.2025 | |
| 1317 | 07.03.2025 | Skup i Sprzedaż Złomu Grzegorz Kubacki z siedzibą w Karsku | Sprzedaż metali żelaznych oraz złomu stalowego i niestalowego poremontowego | 84 771,60 zł brutto | ZUO.022.39.2025 | |
| 1318 | 07.02.2025 | Linke sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Sukcesywna dostawa_reagentow | 44 280,00 zł brutto |
|
|
| 1319 | 07.02.2025 | Rybka Marek Rupiński z siedzibą w Rzędzinach | Umowa sponsoringu w wydarzeniu kolarskim, odbywającym się w ramach Pucharu Świata - World Ultra Cycling Association | 38 043,90 zł brutto |
|
|
| 1320 | 07.01.2026 | Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | Umowa dot. przekazywania danych transakcyjnych (REMIT) | 369,00 zł brutto/m-c | SEE909/2025KB; w ZUO nr: ZUO.022.11.2026 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024

