Rejestr umów
| Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 02.07.2026 | Hurtostal 2 sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Dostawa arkuszy ze stali S355J2+N wraz z wykonaniem otworowania i fazowania krawędzi | 110 043,20 zł brutto | ZUO.022.70.2026 | |
| 1362 | 02.07.2026 | Polcopper Sp. z o.o. z siedzibą w Przysiece Polskiej | Sprzedaż metali żelaznych | 1 079 325,00 zł brutto | ZUO/68/2026 (ZUO.022.68.2026) | |
| 1363 | 02.07.2024 | T.R.E. Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Policach | Przegląd i konserwacja zaworów bezpieczeństwa | 54 120,00 zł brutto |
|
|
| 1364 | 02.07.2024 | Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu | Przegląd serwisowyzestawów pomp Hydro-Vacuum pracujących jako pompy czystego kondensatu oraz zestawów pomp pracujących jako pompy wody chłodzącej obiegu zamkniętego | 37 966,41 zł brutto |
|
|
| 1365 | 02.04.2026 | GTA System sp. z o.o. z siedzibą w Mierzynie | Usługa przeprowadzenia comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych | 272 631,96 zł brutto | ZUO.022.28.2026 | |
| 1366 | 02.04.2024 | Espadon Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | Sprzedaż olejów odpadowych | 13 726,80 zł brutto | ZUO/24/2024 | |
| 1367 | 02.02.2024 | Pracownia Ochrony Środowiska Paweł Molenda z siedzibą w Szczecinie | Opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko | 137 760,00 zł brutto | ZUO/12/2024 | |
| 1368 | 02.01.2024 | Technologia Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie | wykonanie przeglądów serwisowych instalacji wentylacyjno-grzewczej | 119 648,25 zł (brutto) |
|
|
| 1369 | 01.10.2023 | ZMPSiŚ S.A. z siedzibą w Szczecinie | generalna umowa dystrybucyjna | na podstawie odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych |
|
|
| 1370 | 01.09.2025 | Gift Serwis Piotr Milewski z siedzibą w Szczecinie | Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa kalendarzy trójdzielnych i książkowych | 14 625,00 zł brutto | ZUO.022.117.2025 | |
| 1371 | 01.08.2025 | Supon S.A. z siedzibą w Szczecinie | Przegląd i serwis systemu i urządzeń ppoż | 119 310,00 zł brutto | ZUO.022.107.2025 | |
| 1372 | 01.07.2026 | Agnieszka Ostrowska z siedzibą w Szczecinie | Przeprowadzenie promocji EcoGeneratora w ramach wydarzenia przegląd filmów fabularnych pn. Gryf Film - Szczecin w kinie | 24 600,00 zł brutto | ZUO.022.69.2026 | |
| 1373 | 01.07.2026 | Firma Handlowo Usługowa Paseo Marek Krawiec z siedzibą w Szczecinku | Dostawa krązników z materiału PE do przenosników taśmowych | 58 794,00 zł brutto | ZUO.022.65.2026 | |
| 1374 | 01.06.2026 | Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta z siedzibą w Szczecinie | Darowizna w celu organizacji festynu pn.: VI lokalny festyn na Kruczej - Nadmorska przygoda | 10 000,00 zł brutto | ZUO.022.51.2026 | |
| 1375 | 01.03.2024 | Kancelaria Radców Prawnych JMS Martyniuk-Placha i Stawarczyk Sp. Partnerska z siedzibą w Szczecinie | Usługi prawne | zgodnie z rozporządzeniem | ZUO/27/2024 | |
| 1376 | 01.01.2026 | Culligan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | Dostawa_wody | 26 870,60 zł brutto | 6688627; w ZUO nr ZUO.022.148.2025 | |
| 1377 | 2014.11.19 | Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa | Emisja ogłoszeń prasowych na łamach Newsweek oraz Fakt Szczecin | 1107,00 (brutto) | 1. Newsweek - Regiony - nr 52/14 Emisja 22.12.14 Format: 1/2 poziom, dodatek magazynowy Lokalizacja - Zachodniopomorskie Cena brutto - 738,00 zł 2. FAKT Szczecin nr 294/14 Emisja 19.12.14 Format: DC4 121,5 x 180, 5 mm Lokalizacja: Strony ogłoszeniowe Cena brutto: 369,00 zł Forma płatności: Przelew 14 dni |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024

