Rejestr umów
| Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 2019.04.26 | Mo-Bruk S.A. z siedzibą w m. Nicew | odbiór (wywóz i przetwarzanie) odpadów powstałych w procesie termicznej utylizacji odpadów (popioły) | max. wartość zamówienia 7.359.768 zł | Umowa w ZUO nr ZUO/52/2019 |
| 742 | 2019.04.25 | HighTech z siedzibą w Sosnowcu | wykonanie projektu, dostawa i montaż systemu asekuracyjnego na ścianach galerii bunkra odpadów | 18.450 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/53/2019 |
| 743 | 2019.04.25 | Aslift Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie | comiesięczne przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych | max. wartość 44.722,80 zł | Umowa w ZUO nr ZUO/51/2019 |
| 744 | 2019.04.25 | GTA System Sp. z o. o. z siedzibą w Mierzynie | comiesięczne przeglądy konserwacyjne suwnic, chwytaków i wciągarek linowych | 49.593,60 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/50/2019 |
| 745 | 2019.04.24 | Weld System Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie | przegląd techniczny oraz wykonanie regeneracji zaworów odwadniających | 21.402 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/49/2019 |
| 746 | 2019.04.15 | Gryfskand Sp. z o. o.z siedzibą w Gryfinie | dostawa reagentów | szacowana wartość: 598.702,50 zł | Umowa w ZUO nr ZUO/45/2019 |
| 747 | 2019.04.15 | Jacek Linka z siedzibą w Szczecinie | dostawa reagentów | 238.247,93 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/44/2019 |
| 748 | 2019.04.15 | Brenntag Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźle | dostawa reagentów | szacowana wartość: 453.814,65 zł | Umowa w ZUO nr ZUO/43/2019 |
| 749 | 2019.04.15 | Trzuskawica S. A. z siedzibą w Sitkówce | dostawa reagentów | szacowana wartość: 1 188 000 zł | Umowa w ZUO nr ZUO/42/2019 |
| 750 | 2019.04.15 | Stockmeier Chemia Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu | dostawa reagentów | szacowana wartość: 1 555 212 zł | Umowa w ZUO nr ZUO/41/2019 |
| 751 | 2019.04.12 | Progress ECO Sp. z o. o., Sp. k. z siedzibą w Dobrowie | dostawa siatek filtracyjnych do sit obrotowych | 17.712 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/48/2019 |
| 752 | 2019.04.12 | Galileum Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu | Przeprowadzenie_szkolen_i__36_egzaminow_na_uprawnienia_energetyczne | 8.100 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/47/2019 |
| 753 | 2019.04.11 | PRT Maciej Osysko z siedzibą w Krakowie | Analiza_porealizacyjna_dla_zuo | 20.729,19 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/40/2019 |
| 754 | 2019.04.08 | Sanins Inwestycje Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy | przeprowadzenie okresowych konserwacyjnych przeglądów gwarancyjnych urządzeń wentylacyjnych | 154.445 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/39/2019 |
| 755 | 2019.03.28 | Sotex P.U.H. sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Wykonanie__dostawa_i_montaz_zabudowy_recepcji_w_zuo | 8.770 (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/37/2019 |
| 756 | 2019.03.14 | Kumel Norbert Kuczyński z siedzibą w Płotach | przeprowadzenie cyklicznych przeglądów rtechnicznych 5 sztuk baterii kondensartów | 11.999,94 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/36/2019 |
| 757 | 2019.03.13 | Gryfbud sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie | wykonanie robót budowlanych Przebudowa części zaplecza socjalno-sanitarnego | 145.000 zł | Umowa w ZUO nr ZUO/35/2019 |
| 758 | 2019.03.12 | CZG - 12 z siedzibą w Długoszynie | Zagospodarowanie_odpadami | tajemnica handlowa | Umowa w ZUO nr ZUO/38/2019 |
| 759 | 2019.03.07 | Haprint Tonery s.c. z siedzibą w Ustowie | dostawa tonerów | 55.639,05 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/34/2019 |
| 760 | 2019.03.07 | Evomed Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich dla pracowników ZUO | max. wartość 70.200 zł | Umowa w ZUO nr ZUO/33/2019 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024

