Rejestr umów
| Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 2019.06.05 | Inneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie | Przyjęcie do przetwarzania odpadów | tajemnica handlowa | Umowa w ZUO nr ZUO/73/2019 |
| 722 | 2019.06.03 | Endress + Hauser Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu | wykonanie przeglądu technicznego oraz wykonanie procedury legalizacji ponownej czterech układów pomiarowych oleju opałowego lekkiego | 52.336 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/72/2019 |
| 723 | 2019.06.03 | Perfect Nieszkowski i Tarnowska Sp. J z siedzibą w Warszawie | dostawa 21 kompletnych i zaprogramowanych radiotelefonów z osprzętem i akcesoriami | 52.817,43 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/70/2019 |
| 724 | 2019.06.03 | LGC Standars Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach | dostawa materiałów odniesienia do pomiaru pierwiastków w wodach powierzchniowych oraz ścieków | 7.883,07 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/69/2019 |
| 725 | 2019.06.03 | Biuroserwis Moralewicz i Spółka Sp. J z siedzibą w Goleniowie | dostawa materiałów biurowych | 15.664 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/64/5019 |
| 726 | 2019.05.31 | HG Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni | wykonanie rozbudowy rozdzielnicy SN BBA-BBB oraz modyfikacji konfiguracji linii kablowej SN | 182.655 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/71/2019 |
| 727 | 2019.05.30 | Konsorcjum firm: Polis Security Glob SP. z o. o. z siedzibą w Szczecinie oraz Polis Security Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie | ochrona ZUO | 506.941,20 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/68/2019 |
| 728 | 2019.05.30 | Lawendowy Gaj Agnieszka Anna Podolska z siedziba w Szczecinie | wymiana nasadzeń i pielęgnacja drzew na terenie ZUO | 49.000 zł | Umowa w ZUO nr ZUO/67/2019 |
| 729 | 2019.05.27 | Messer Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie | cykliczna dostawa 26 butli mieszaniny 40%H2 i HE i 8 butli Azot 5,0 na potrzeby wykonywania cyklicznych kalibracji urządzeń pomiarowych | 29.938,20 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/65/2019 |
| 730 | 2019.05.23 | Remar Artur Kulczycki z siedzibą w Szczecinie | usługa wykonania podłączenia odwodnienia III upustu (za kompensatorami) do rurociągu odprowadzającego skropliny do kondensatora w hali maszynowej | 11.070 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/63/2019 |
| 731 | 2019.05.22 | Enea Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu | świadczenie usług dystrybucji energii elektr. | 16.838,70 zł (brutto) | Umowa nr OSD/UDW/ZUO/2018; w ZUO nr ZUO/62/2019 |
| 732 | 2019.05.20 | Energo-Eko-System Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach | dostawa elementów teleskopów załadowczych przeznaczonych dla instalacji załadunku popiołu i zużytego addytywu | zgodnie z Taryfą na podstawie odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego | Umowa w ZUO nr ZUO/61/2019 |
| 733 | 2019.05.20 | WestMar Hydraulics Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie | wymiana uszczelki pomiędzy kolumną odgazowywacza wody, a zbiornikiem wody odgazowanej | 10.897,80 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/60/2019 |
| 734 | 2019.05.2 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Profil, Bronisław Mazur, Piotr Mazur z siedzibą w Szczecinie | wykonanie odwodnienia placu Balotów na terenie ZUO | 21.336,22 zł | Umowa w ZUO nr ZUO/66/2019 |
| 735 | 2019.05.16 | Scutti Polska Krzywicki Mariusz z siedzibą w Ligocie | dostawa 100 sztuk wkładów filtracyjnych | 36.900 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/58/2019 |
| 736 | 2019.05.15 | Fotokart Sp .z o. o. z siedzibą w Szczecinie | montaż reperów zniszczonych lub zastawionych przez instalacje lub urządzenia technologiczne oraz wykonanie 3 (corocznych) pomiarów osiadań reperów | 36.285 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/59/2019 |
| 737 | 2019.05.15 | Optum Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie | zaprojektowanie i wybudowanie wewnętrznej witryny szklanej doświetlającej pomieszczenie dyspozytorni | 11.743,06 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/57/2019 |
| 738 | 2019.05.13 | Proauto Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie | dostawa oleju hydraulicznego | 11.743,06 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/56/2019 |
| 739 | 2019.05.10 | SL Sp. z o. o. z siedzibą w Zarzeczu | dokonywanie w okresie trwania gwarancji okresowych przeglądów serwisowych bram stalowych PENEDER | 51.475,50 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/55/2019 |
| 740 | 2019.05.08 | Cocon Systemy Komputerowe z siedzibą w Olesnie | dostawa 2 sztuk serwerów | 54.033,90 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/54/2019 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024

