Rejestr umów
| Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2021.02.18 | Derkon Remonty i Inwestycje Sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Szczecinie | modernizacja układu odprowadzania skroplin z parowych podgrzewaczy | 62.730 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/18/2021 |
| 502 | 2021.02.15 | PetroTech Sp. z o.o. z siedzibą w Ustowie | dostawa przetwornika ciśnienia | 47.355 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/17/2021 |
| 503 | 2021.02.11 | Trzuskawica S.A. z siedzibą w Sitkówce | dostawa reagentów | max. wartość umowy 1.455.690, 24 zł | Umowa w ZUO nr ZUO/16/2021 |
| 504 | 2021.02.11 | Gorscy Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinie | Wykonanie_dokumentacji_wykonawczej_oraz_kosztorysu_inwestorskiego_uzupelniajacej_konstrukcji_stalowej_podestow_roboczych | 23.985 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/14/2021 |
| 505 | 2021.02.08 | Colonnade Insurance Oddział w Polsce | ubepieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku | 48.300 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/15/2021 |
| 506 | 2021.01.30 | Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Leśnie Górnym | dostawa odpadów | tajemnica handlowa | Umowa w ZUO nr ZUO/154/2020 |
| 507 | 2021.01.29 | Konsorcjum firm Bosy Blask Michał Bosy i Bosy Blask | usługa utrzymania czystości | 14.633,93 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/13/2021 |
| 508 | 2021.01.21 | Hach Lange Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | dostawa materiałów eksploatacyjnych i odczynników dla laboratorium | 36257,46 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/10/2021 |
| 509 | 2021.01.20 | Firma Handlowa Elektros Dominik Jarzemski z siedzibą w Bydgoszczy | dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby przyszłych prac rozbudowy, przebudowy, usuwania skutków awarii i usterek dla ZUO | 52777,98 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/8/2021 |
| 510 | 2021.01.19 | Szczecińska Agencja Artystyczna z siedzibą w Szczecinie | zamieszczanie materiałów dot. ZTUO w każdym wydaniu magazynu Szczecin Wiadomości | 21.254 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/11/2021 |
| 511 | 2021.01.19 | Sick sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | serwisowanie 2 analizatorów | max. wartość umowy 427.093, 40 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/149/2020 |
| 512 | 2021.01.18 | OMC Envag Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | cykliczne przeglądy i wsparcie serwisowe 2 systemów ciągłego monitoringu emisji spalin (CEMS) | 358.547,50 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/6/2021 |
| 513 | 2021.01.15 | Badania i Wdrożenia Quark Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | badanie fizykochemiczne wody i ścieków w ZUO | 48.501,36 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/5/2021 |
| 514 | 2021.01.05 | Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu | Naprawa_pompy_wody_typ_fzp | 28.240,80 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/148/2020 |
| 515 | 2021.01.04 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie (ZZO Stargard) | dostawa odpadów | tajemnica handlowa | Umowa w ZUO nr ZUO/4/2021 |
| 516 | 2021.01.04 | Rzeczoznawca majątkowy Adam Korczak | Operat_dot_wyceny_wartosci_korzystania_z_nieruchomosci | 6.000 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/3/2021 |
| 517 | 2021.01.04 | PZU S.A. z siedzibą w Warszawie | ubezpieczenie generalne | 1.640.692,02 zł (wartość brutto) | Umowa w PZU nr 278876801 w ZUO nr ZUO/2/2021 |
| 518 | 2021.01.04 | Brenntag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu | Dostawa reagentow wapno | 548 zł za 1Mg/kg | Umowa w ZUO nr ZUO/1/2021 |
| 519 | 2021-01-21 | Biuro Serwis Moralewicz Sp.j. z siedzibą w Goleniowie | sukcesywna dostawa śr. higieny osobistej | 24373,68 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/9/2021 |
| 520 | 2020.12.31 | Tradea Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie | przekazywanie danych transakcyjnych (remit) | 200 zł za miesiąc (kwota netto) | Umowa w ZUO nr ZUO/153/2020 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024

