Rejestr umów
| Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 08.10.2024 | Auma Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sosonowcu | Dostawa części zamiennych do napędów Auma | 106 764,00 zł |
|
|
| 1262 | 08.04.2026 | Kottex Przedsiębiorstwo Współpracy z Zagranicą Janusz Kot z siedzibą w Nowej Soli | Dostawa_chlodnic_wtryskowych_uzytkowanych_w_kotlach | 37 980,00 euro brutto | ZUO.022.30.2026 | |
| 1263 | 08.04.2025 | Firma Handlowo Usługowa Paseo Marek Krawiec | Wymiana_tasm_transportowych_z_wulkanizacja_na_goraco | 22 755,00 zł brutto | ZUO.022.56.2025 | |
| 1264 | 08.04.2024 | Stowarzyszenie Klub Karate Bushikan z siedzibą w Szczecinie | Darowizna | 8 000,00 zł brutto | ZUO/23/2024 | |
| 1265 | 08.02.2024 | Eve Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Natolinie | Dostarczenie i obciążenie agregatu | 33 210,00 zł brutto | ZUO/13/2024 | |
| 1266 | 08.01.2025 | ZEC DIAGPOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | Wykonanie_kalibracji_dwoch_systemow_ams_ciaglego_monitoringu_emisji | 113 160,00 zł brutto | ZUO.022.3.2025 | |
| 1267 | 08.01.2025 | Szczeciński Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Konrad Durlej z siedzibą w Szczecinie | Swiadczenie_uslug_w_zakresie_deratyzacji | 34 039,02 zł | ZUO/122/2024 | |
| 1268 | 08.01.2024 | Messer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie | Sukcesywna dostawa mieszaniny 40%H2 i He | 16 789,95 zł brutto | ZUO/1/2024 | |
| 1269 | 07.10.2024 | Sick Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | Wykonywanie cyklicznych przeglądów serwisowych analizatorów | 302 416,98 zł |
|
|
| 1270 | 07.08.2025 | Oriontec sp. z o.o. sp.k. z sidzibą w Mazańcowicach | Dostawa fabrycznie nowych wkładów modułów membranowych | 172 027,80 zł brutto | ZUO.022.110.2025 | |
| 1271 | 07.08.2025 | Firma Handlowa Kris Krzysztof Biedulski w spadku z siedzibą w Szczecinie | Sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla pracowników | 151 103,66 zł brutto | ZUO.022.109.2025 | |
| 1272 | 07.08.2024 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków | zgodnie z taryfą | 1641/24; w ZUO nr: ZUO/78/2024 | |
| 1273 | 07.08.2024 | SEC Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Umowa kompleksowa - sprzedaż ciepła i świadczenie usługi przesyłania ciepł | Cennik zgodny z aktualną "Taryfą dla ciepła" Sprzedawcy | 001900/SECN; w ZUO nr ZUO/77/2024 | |
| 1274 | 07.06.2024 | Gift Serwis Piotr Milewski z siedzibą w Szczecinie | Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych EcoGeneratora na potrzeby ZUO | 113 558,53 zł brutto |
|
|
| 1275 | 07.05.2026 | Ekthese Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - Lider konsorcjum oraz Frontida Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie - Członek Konsorcjum | Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach użytkowanych przez ZUO | 22 850,45 zł brutto | ZUO.022.48.2026 | |
| 1276 | 07.05.2026 | Messer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie | Sukcesywna dostawa gazów technicznych | 110 675,40 zł brutto | ZUO.022.46.2026 | |
| 1277 | 07.05.2026 | Grupa Ekoprojekt sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej | Przeprowadzenie okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza dla dwóch linii technologicznych | 84 624,00 zł brutto | ZUO.022.45.2026 | |
| 1278 | 07.04.2026 | Labor SWTP Investment sp. z o.o. sp. k. | Dostawa_tasm_do_przenosnikow_tasmowych_waloryzacji_zuzla | 94 919,10 zł brutto | ZUO.022.29.2026 | |
| 1279 | 07.04.2025 | Przychodnia Portowa sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Wykonanie_badan_profilaktycznych_pracownikow | 128 510,40 zł brutto | ZUO.022.53.2025 | |
| 1280 | 07.04.2025 | FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie | Dostawa_blach_scieralnych_stolu_odpadow__szyn_prowadzacych_wypychacze_odpadow__blach_dzielacych_stol_podawczy__rusztowin_srodkowych_ruchomych_dla_kotlow_osr-34 | 649 326,41 zł brutto | ZUO.022.51.2025 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024

