Rejestr umów
| Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 2018.07.02 | Profilter Sp. z o.o. z siedzibą w Piastkowie | zakup 3 sztuk siatek filtracyjnych do sit obrotowych | 25.800 zł (netto) | Umowa nr ZUO/83/2018 |
| 862 | 2018.07.02 | Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie oraz Remondis Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Eko-Myśl Sp. z o.o. w Myśliborzu oraz ZUO Sp. z o.o. | Odbior_i_przetwarzanie_odpadow_w_procesie_przetwarzania_lub_odzysku | tajemnica handlowa | Umowa nr IZ.272.303/2018; w ZUO nr ZUO/IV/2018 |
| 863 | 2018.06.29 | Miejskie P-stwo Oczyszczania Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie | Miejskie_p-stwo_oczyszczania_sp_z_oo_z_siedziba_w_szczecinie | tajemnica handlowa | Umowa nr ZUO/85/2018 |
| 864 | 2018.06.27 | Lantech Piotr Pilek z siedzibą w Szczecinie | świadczenie usług telekomunkacyjnych - internet - umowa nr 27/06/2018/ZS/1614 | opłata instalacyjna -200 zł miesięcznie - 600 zł | Umowa nr ZUO/107/2018 |
| 865 | 2018.06.27 | GH Cranes Sp. z o.o. z siedzibą w Kłobuck | dostawa 24 kompletów zakutych zawiesi łańcuchowych | 47.040 zł (netto) | Umowa ZUO/79/2018 |
| 866 | 2018.06.27 | Waran K.M.A.G.Zebrakowscy Sp. j. z siedzibą w Rzeszowie | zakup 40 szt. szafek wieloskrytkowych metalowych | 15.040 zł (netto) | Umowa nr ZUO/78/2018 |
| 867 | 2018.06.26 | Air Liquide Polska Sp. o.o. z siedzibą w Krakowie | zaopatrzenie w gazy sprzężone oraz najem butli EasyPass | 65 zł za gaz sprężony + za najem bnutli 0,10 zł + 35 zł za dostawę | Umowa nr G-24/18/PS; w ZUO nr ZUO/77/2018 |
| 868 | 2018.06.21 | Infra-Port sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | kompleksowa usługa czyszczenia układów podczyszczania ścieków na terenie ZTUO | 31.200 zł (netto) | Umowa nr ZUO/80/2018 |
| 869 | 2018.06.18 | Gardner Denver Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | okresowy przegląd serwisowy i konserwacji sprężarek, osuszaczy, filtrów sieciowych i separatora | 381.415,50 zł (netto) | ZUO/76/2018 |
| 870 | 2018.06.15 | SB-LAB Laboratorium Ochrony Środowiska i Środowiska Pracy Bogusłąw Solecki z siedzibą w Gdyni | Badania_i_pomiary_srodowiska_pracy | 9.850 zł (netto) | Umowa nr ZUO/82/2018 |
| 871 | 2018.06.15 | Szczecińskie P-stwo Handlowe Elmet Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie | wykonanie pomiarów emisji do powietrza z ZUO + aneks nr 1 z 20.07.2018 | 227.000 zł (netto) | Umowa nr ZUO/75/2018 |
| 872 | 2018.06.14 | Attero Recycling Limited | Umowa_notyfikujaca_niekomercyjna_zgodna_z_art5_rozporzadzenia_we_1013_2006 | tajemnica handlowa | Umowa nr ZUO/18/2018 |
| 873 | 2018.06.11 | GIW 4 Marek Wąsowicz z siedzibą w Szczecinie | opinii w sprawie budowy grobli | 9.225 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/81/2018 |
| 874 | 2018.06.06 | Szczecińskie P-stwo Handlowe Elmet Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie | odzież robocza | 12.871,95 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/74/2018 |
| 875 | 2018.05.28 | Orion Next Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | ochrona mienia ZUO | 34.383 zł/m-c (netto) | Umowa nr ZUO/70/2018 |
| 876 | 2018.05.17 | Labor SWTP Investment Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Bielanach Wrocławskich | zakup listew poliuretanowych | 14.150 zł (netto) | Umowa nr ZUO/69/2018 |
| 877 | 2018.05.14 | Spólka Wodna Międzyodrze z siedzibą w Szczecinie | Odbior__odprowadzanie_i_oczyszczanie_sciekow_ztuo | 1 m3 8,99 zł | Umowa nr 1/2018/66; w ZUO nr ZUO/66/2018 |
| 878 | 2018.05.10 | Centrum Kształcenia Sportowego z siedzibą w Szczecinie | umowa promocyjna | 2.000 zł (netto) | Umowa nr ZUO/65/2018 |
| 879 | 2018.05.10 | Centrum Zaopatrzenia Krzysztof Kowalczyk z siedzibą w Mierzynie | dostawa worków Bigbag | 18.000 zł (netto) | Umowa nr ZUO/63/2018 |
| 880 | 2018.04.30 | Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą Długoszyn | Przyjecie_odpadow | tajemnica handlowa | Umowa nr ZUO/73/2018 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024

