Rejestr umów
| Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 2018.10.09 | Tryton s.c. z siedzibą w Szczecinie | dostawa narżedzi ręcznych | 28.972,40 zł (netto) | Umowa nr ZUO/129/2018 |
| 822 | 2018.10.08 | Aqua Seen Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie | wykonanie rocznego przeglądu okresowego w 2018 r. | 155.650 zł (netto) | Umowa nr ZUO/127/2018 |
| 823 | 2018.10.08 | KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | dostawa uszczelnień | max. 14.645,50 zł (netto) | Umowa nr ZUO/127/2018 |
| 824 | 2018.10.05 | Elsta Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce | wykonanie rocznego przeglądu okresowego w 2018 r. | 788.424,72 zł (netto) | Umowa nr ZUO/126/2018 |
| 825 | 2018.10.03 | Gagatex Elwira Gagatek z siedzibą w Szczecinie | dostawa wody mineralnej | 20.462,35 zł (netto) | Umowa nr ZUO/125/2018 |
| 826 | 2018.10.02 | Małkowski-Martech S.A. z siedzibą w Kórniku | serwis bram | 105.200 zł (netto) | Umowa nr ZUO/1811651/S/2018 w ZUO nr ZUO/124/2018 |
| 827 | 2018.10.02 | Poliński AMT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | dostawa elektrozaworów - 12 sztuk | 11 256; c. jedn. za zawór: 938 zł | Umowa nr ZUO/123/2018 |
| 828 | 2018.09.27 | Orzech s.c. Stacja Demontażu Pojazdów nr 34 Piotr Orzech, Tomasz Orzech z siedzibą w Policach | dostawa felg | 8.096 zł (netto) | Umowa nr ZUO/122/2108 |
| 829 | 2018.09.26 | Sick sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | serwisowanie urządzeń marki SICK | max. 616.212,50 zł (netto) | Umowa nr ZUO/121/2018 |
| 830 | 2018.09.21 | OMC Envag Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | przeglądy okresowe i konserwacja 2 systemów monitoringu emisji | 139.960 zł (netto) | Umowa nr ZUO/118/2018 |
| 831 | 2018.09.21 | FH Kolmet Jacek Kołecki z siedzibą w Oleśnie | wkłady filtracyjne oleju | 4.293,72 euro | Umowa nr ZUO/117/2018 |
| 832 | 2018.09.13 | Alfa Laval Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | chemiczne czyszczenie chłodnic | 4.293,72 euro | Umowa nr ZUO/117/2018 |
| 833 | 2018.09.10 | Riello Delta Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | agragat prądotwórczy | 48.079,50 zł (netto) | Umowa nr ZUO/115/2018 |
| 834 | 2018.09.04 | SM Filter z siedzibą w Kutnie | wykonanie i dostawa wkładów filtracyjnych p[owietrza pierwotnego i wtórnego | 48.688,80 zł (netto) | Umowa nr ZUO/120/2018 |
| 835 | 2018.08.28 | Sick sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | dostawa, montaż klimatyzatorów | całkowita wartość 39.800 zł (netto) | Umowa nr ZUO/111/2018 |
| 836 | 2018.08.27 | JMP Ostar Józef Płotka | dostawa i montaż tablicy świetlnej | 9.500 zł (netto) | Umowa nr ZUO/111/2018 |
| 837 | 2018.08.22 | Polteron Firma Inżynieryjna Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie | wykonanie wielobranżowej dokumentacji w zakresie przebudowy | 18.900 zł (netto) | Umowa nr ZUO/112/2018 |
| 838 | 2018.08.22 | P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Play) | usługi telekomunikacyjne | 50 zł (netto) | Umowa nr UM14/0003161042/504739532 w ZUO nr ZUO/108/2018 |
| 839 | 2018.08.21 | Introl Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | dostawa i uruchomienie przepływomierza | 4.600 euro | Umowa nr ZUO/106/2018 |
| 840 | 2018.08.21 | P-stwo Techniczno-Handlowe Chemland Zbigniew Bartczak z siedzibą w Stargardzie | dostawa chemii do laboratorium | 12.397,48 zł (netto) | Umowa nr ZUO/105/2018 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024

