Rejestr umów
Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
801 | 2018.03.29 | Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie | usługi pocztowe | wg cennika | Umowa nr 384810/8; w ZUO nr ZUO/45/2018 |
802 | 2018.03.29 | Aslift Sp. z o.o., Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie | serwis wind | 12.120 zł (netto) | Umowa nr ZUO/42/2018 |
803 | 2018.03.28 | Inneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie | Wykonanie_uslug_laboratoryjnych | 18.650 zł (netto) | Umowa nr ZUO/50/2018 |
804 | 2018.03.26 | Respol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | dostawa wody mineralnej | 9.996,95 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/39/2018 |
805 | 2018.03.26 | Firma Handlowa Kris Krzysztof Biedulski z siedzibą w Szczecinie | Dostawa_srodkow_higieny_osobistej_dla_pracownikow_zuo | max. 380.004,63 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/37/2018 |
806 | 2018.03.23 | Fort Sp .z o.o. z siedziba w Szczecinie | Ochrona__majatku_ztuo | 34.984 zł (netto) | Umowa nr ZUO/41/2018 |
807 | 2018.03.23 | Supon S.A. z siedzibą w Szczecinie | pranie i serwis odzieży roboczej | 18.015,38 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/35/2018 |
808 | 2018.03.21 | Gryfskand Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie | reagenty | 328.779 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/34/2018 |
809 | 2018.03.20 | Kohl Waste Trade Gmbh w Bramsche, New Co Sp. z o.o. | Transgraniczne_przemieszczanie_odpadow_-_notyfikacja_nr_1350_178650 | tajemnica handlowa | Umowa nr ZUO/44/2018 |
810 | 2018.03.18 | Firma Handlowa Kris Krzysztof Biedulski z siedzibą w Szczecinie | dostawa środków higieny osobistej dla pracowników ZUO | 11.810,72 zł (brutto) | Umowa n r ZUO/26/2018 |
811 | 2018.03.16 | Clean Service 24 sc z siedzibą w Szczecinie | usługi sprzątania pobudowlanego | 7.800 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/32/2018 |
812 | 2018.03.14 | Korona JV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | reagenty | cena jedn za śr. przeciwpienny 8 794,50 zł cena jedn. za śr. koagulującego 12 853, 50 zł | Umowa nr ZUO/30/2018 |
813 | 2018.03.14 | Firma Handlowa Kris Krzysztof Biedulski z siedzibą w Szczecinie | dostawa odzieży roboczej | 25.971,99 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/28/2018 |
814 | 2018.03.13 | Brenntag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu | reagenty | szacunkowa max.: 3 743 105, 25 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/33/2018 |
815 | 2018.03.09 | Gift Serwis Piotr Milewski z siedzibą w Szczecinie | dostarczenie materiałów poligraficznych | 71.388,22 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/28/2018 |
816 | 2018.03.09 | Octan Energy &V/L Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | dostawa oleju opałowego lekkiego | wg formuły cenowej: Cs[zł/m3] = Cp[zł/m3] + m lub - u[zł/m3] | Umowa nr ZUO/24/2018 |
817 | 2018.03.06 | Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska BUR Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | badanie spr. finansowego za rok 2018 | 4.800 zł (netto) | Umowa nr ZUO/58/2018; ZUO/62/2018 |
818 | 2018.03.06 | Gift Serwis Piotr Milewski z siedzibą w Szczecinie | gadżety, materiały promocyjne | 72.187,84 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/29/2018 |
819 | 2018.03.05 | P-stwo Handlowo Usługowe Dariusz Bobryk, Dorota Bobryk Sp. Jawna z siedzibą w Szczecinie | dot.: dostawy oleju napędowego | 426.810 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/23/2018 |
820 | 2018.03.02 | ITmaster Bartłoniej Błażejewski z siedzibą w Szczecinie | świadcze nie usługi serwisiowej systemu informatycznego | 8.850 zł (netto) | Umowa nr ZUO/21/2018 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024