Rejestr umów
| Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 2019.01.28 | Top Fence Jarosław Grześkowiak z siedzibą w Pie | przeprowadzenie okresowych konserwacyjnych przeglądów gwarancyjnych automatycznych bram przesuwnych | 6.100,80 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/8/2019 |
| 782 | 2019.01.28 | PZU SA | umowa ubezpieczenia generalnego OC, majątku i utraty zysku | 1.693.836,46 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/7/2019 |
| 783 | 2019.01.18 | ASD Sp. z o.o. w Szczecinie | przeprowadzenie serwisu systemu sygnalizacji pożaru | 15.060,12 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/5/2019 |
| 784 | 2019.01.17 | VWR International z siedzibą w Gdański | dostawa sprzętu do laboratorium ZUO | 14.770,48 zł (bruttoo) | Umowa w ZUO nr ZUO/3/2019 |
| 785 | 2019.01.16 | ZZo Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie | zagospodarowanie odpadów | tajemnica handlowa | Umowa w ZUO nr ZUO/11/2019 |
| 786 | 2019.01.16 | Gazet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie | dostawa samochodu osobowego | 56.385 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/2/2019 |
| 787 | 2019.01.11 | Ekotechnologie Grygier Jędraszak Sp. J z siedzibą w Suchym Lesie | przegląd serwisowy i konserwacja pompowni | 63.960 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/4/2019 |
| 788 | 2019.01.10 | Sanins Inwestycje Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy | wymiana uszkodzonej klapy ppoż. oraz montażu | 17.220 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/143/2019 |
| 789 | 2019.01.04 | Inneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie | Przyjęcie do przetwarzania odpadów | tajemnica handlowa | Nr umowy ZUO/1/2019 |
| 790 | 2019.01.03 | Partners Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Łabiszynie | przyjęcie do przetwarzania odpadów | tajemnica handlowa | Umowa w ZUO nr ZUO/6/2019 |
| 791 | 2018.12.17 | Brenntag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu | dostawa soli trójsodowej 15% | szacunkowa max. wartość wynagrodzenia brutto 79.691,70 zł | Umowa nr ZUO/156/2018 |
| 792 | 2018.12.10 | AG - Usługi Projektowe z siedzibą w Mierzynie | Wykonanie_projektu_wykonawczego_oraz_wykonanie_kosztorysu_inwestorskiego_dla_rozbudowy_pola_nr_17_rozdzielnicy_sn_bba-bbb_oraz_zmiany_konfiguracji_linii_kablowej_sn_celem_zmiany_zrodla_zasilania_pompowni_wody_cieplowniczej_i_stacji_uzdatniania_wody_do_uzu | 8.400 zł (netto) | Umowa nr ZUO/154/2018 |
| 793 | 2018.12.10 | Auma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu | dostawa części zamiennych do napędó elektr. AUMA | 158.348,09 zł (netto) | Umowa nr ZUO/153/2018 |
| 794 | 2018.12.04 | P.P.H.U. Technostal z siedzibą w Wieruszów | dostawa pojemników samowyładowczych | 56.820 zł (netto) | Umowa nr ZUO/152/2018 |
| 795 | 2018.12.03 | Starfol Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku | sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego | 34.436 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/151/2018 |
| 796 | 2018.12.03 | Ośrodek Szkolenia Technicznego Gorandz siedzibą w Szczecinie | powierzenie przetwarzania danych osobowych | . | Umowa nr ZUO/150/2018 |
| 797 | 2018.12.03 | Ośrodek Szkolenia Technicznego Gorandz siedzibą w Szczecinie | przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń | 12.890 zł (netto) | Umowa nr ZUO/149/2018 |
| 798 | 2018.12.03 | Szczecińskie P-stwo Handlowe Elmet Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie | sukcesywna dostawa środków higieny osobistej | 17.143,45 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/148/2018 |
| 799 | 2018.12.03 | SAG Sp. z o.o. w Katowicach | wykonanie oraz dostawa krążników do przenośników Taśmowych | 21.760 zł (netto) | Umowa nr ZUO/145/2018 |
| 800 | 2018.12.01 | Oktan Energy & V/L Service Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie | wykonanie oraz dostawa krążników do przenośników Taśmowych | cena kalkulowana wg formuły cenowej: Cs [zł/m3] = Cp [zł/m3] + m lub - u[zł/m3] | Umowa nr ZUO/146/2018 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024

