Rejestr umów
Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
761 | 2018.12.01 | Oktan Energy & V/L Service Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie | wykonanie oraz dostawa krążników do przenośników Taśmowych | cena kalkulowana wg formuły cenowej: Cs [zł/m3] = Cp [zł/m3] + m lub - u[zł/m3] | Umowa nr ZUO/146/2018 |
762 | 2018.11.30 | Tradea Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie | Umowa_sprzedazy_energii_elektr_i_swiadczenia_uslug_bilansowania_handlowego | wg wzoru | SEE UB/2018KB w ZUO nr ZUO/147/2018 |
763 | 2018.11.21 | Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach | wykonanie zabudowy pola nr 9 rozdzielni BFA | 24.900 zł (netto) | Umowa nr ZUO/142/2018 |
764 | 2018.11.21 | Toolmex Truck Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu | Przeprowadzenie_przegladow_technicznych_seriwsowych_i_konserwacji_wozko_widlowych_hyundai | 22.246 zł (netto) | Umowa nr TT/201/18 w ZUO nr ZUO/141/2018 |
765 | 2018.11.19 | GH Cranes z siedzibą w Kłobucku | Zakup_lin_do_suwnic_bunkra_odpadow__awaryjnego_bunkra_zuzla_oraz_suwnicy_hali_maszynowni | max. wartość 69.355,49 zł (netto) | Umowa nr ZUO/140/2018 |
766 | 2018.11.14 | Derkon Remonty i Inwestycje Sp. z o.o. | przesunięcie 16 lejków ręcznych rurociągów parowych na instalacji ZUO | 15.000 zł (netto) | Umowa nr ZUO/139/2018 |
767 | 2018.11.13 | Center Prajs z siedzibą w Kostrzynie n/Odrą | dostawa posiłków regeneracyjnych | max. wartość: 40 641 zł; c jednego posiłku - 6, 90 zł | Umowa nr ZUO/138/2018 |
768 | 2018.11.02 | Sp. Wodna Międzyodrze z siedzibą w Szczecinie | dostawa ciepła | wg taryfy Prezesa URE | Umowa nr ZUO/144/2018 |
769 | 2018.10.31 | Centrum Zaopatrzenia Krzysztof Kowalczyk z siedzibą w Mierzynie | Centrum Zaopatrzenia Krzysztof Kowalczyk z siedzibą w Mierzynie | c. jedn. za 1 worek - 12 zł | Umowa nr ZUO/137/2018 |
770 | 2018.10.29 | Eko-Myśl Sp. z o.o. z siedzibą w Daleszewie | Przyjecie_do_przetworzenia_odpadow_i_ich_przetworzenie | tajemnica handlowa | Umowa nr ZUO/136/2018 |
771 | 2018.10.29 | Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie oraz Remondis Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Eko-Myśl Sp. z o.o. w Myśliborzu oraz ZUO Sp. z o.o. | Odbior_i_przetwarzanie_odpadow_w_procesie_przetwarzania_lub_odzysku | tajemnica handlowa | Umowa nr IZ.271.314/2018 w ZUO nr ZUO/V/2018 |
772 | 2018.10.29 | Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie oraz Remondis Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Eko-Myśl Sp. z o.o. w Myśliborzu oraz ZUO Sp. z o.o. | Odbior_i_przetwarzanie_odpadow_w_procesie_przetwarzania_lub_odzysku | tajemnica handlowa | Umowa nr IZ.272.313/2018 w ZUO nr ZUO/V/2018 |
773 | 2018.10.22 | HEB Szymkowiak, Dyderski, Czeleń Sp. J z siedzibą w Wałbrzychu | wykonanie odwodnień rurociągów zasilających wymiennik podstawowy z III upustu turbiny | 47.800 zł (netto) | Umowa nr ZUO/135/2018 |
774 | 2018.10.22 | HEB Szymkowiak, Dyderski, Czeleń Sp. J z siedzibą w Wałbrzychu | wykonanie odwodnień rurociągów zasilających wymiennik podstawowy z III upustu turbiny | 47.800 zł (netto) | Umowa nr ZUO/135/2018 |
775 | 2018.10.19 | Zelmekon Zbigniew Kustrzycki | comiesiećzne przeglady konserwacyjne | 18.600 zł (netto) | Umowa nr ZUO/133/2018 |
776 | 2018.10.19 | Zelmekon Zbigniew Kustrzycki | comiesięczne przeglady konserwacyjne | 18.600 zł (netto) | Umowa nr ZUO/133/2018 |
777 | 2018.10.18 | GSKlima Sp. z o.o. | przeprowadzenie okresowych konserwacyjnych przerglądów urządzeń klimatyzacyjnych | max. wartość: 161.568 zł | Umowa nr ZUO/132/2018 |
778 | 2018.10.16 | Technic Control Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | wykonanie rocznego przeglądu okresowego w 2018 r. | 38.211,38 zł (netto) | Umowa nr ZUO/131/2018 |
779 | 2018.10.11 | Szczecińska Agencja Artystyczna z siedzibą w Szczecinie | promocja na rzecz ZUO w tarkcie trwania festiwalu młodych talentów | 50.000 zł (netto) | Umowa nr ZUO/134/2018 |
780 | 2018.10.11 | Szczecińska Agencja Artystyczna z siedzibą w Szczecinie | promocja na rzecz ZUO w tarkcie trwania festiwalu młodych talentów | 50.000 zł (netto) | Umowa nr ZUO/134/2018 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024