Rejestr umów
Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
581 | 2019.10.30 | Laboratorium Drogowe z siedzibą w Szczecinie | badanie fizykochemiczne 3 próbek odpadów | 14.391 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/131/2019 |
582 | 2019.10.28 | OMC Envag Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | dostawa części zamiennych do palników olejowych | 2.522,25 euro | Umowa w ZUO nr ZUO/133/2019 |
583 | 2019.10.23 | Agaricius z siedzibą w Szczecinie | udostępnienie najemcy powierzchni użytkowej | 150 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/129/2019 |
584 | 2019.10.09 | Czah-Pomiar Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | Dostawa_termopar | 16.516,44 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/128/2019 |
585 | 2019.10.03 | Montever Mariola Markiewicz z siedzibą w Ludwikowie | kompleksowa konserwacja i uruchomienie systemu klap żaluzjowych | 41.205 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/127/2019 |
586 | 2019.10.01 | Fermech Mateusz Ferlas z siedzibą w Szczecinie | przeprowadzenie serwisu systemu p.poż. - SAP na terenie ZUO | 18.450 zł(brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/126/2019 |
587 | 2019.09.26 | GTA System Sp. z o. o. z siedzibą w Mierzynie | wymiana zużytych lin suwnic bunkra odpadów | 11.808 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/124/2019 |
588 | 2019.09.23 | WestMar Hydraulics Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie | wykonanie oraz dostawa 7 szt. płyt do wypychacza odpadów kotła nr 2 | 34.802,85 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/123/2019 |
589 | 2019.09.23 | Agencja Reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz, R. Fedorowicz z siedzibą w Rzeszowie | zaprojektowanie, wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych | 8.319,72 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/121/2019 |
590 | 2019.09.17 | Szczecińska Agencja Artystyczna z siedzibą w Szczecinie | działania promocyjne na rzecz ZUO w związku z organizowanym Festiwalem Młodych Talentów | 61.500 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/120/2019 |
591 | 2019.09.17 | Elsta Sp. z o .o. z siedzibą w Wieliczce | naprawa rusztu III strefy kotła nr 2 | 32.349 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/119/2019 |
592 | 2019.09.16 | TLC Łożyska Sp. J z siedzibą w Warszawie - Wesołej | dostawa 2 kompletów ułożyskowania klapy wypychaczy żużla spod kotła nr 2 | 17.785,80 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/117/2019 |
593 | 2019.09.10 | Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami z siedzibą w Wardyniu Górnym | umowa wykonawcza w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gmin powierzających | tajemnica handlowa | Umowa w ZUO nr ZUO/118/2019 |
594 | 2019.09.06 | Multimon Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Żarach | usługa przeprowadzenia rocznego serwisu ppoż. | 89.790 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/115/2019 |
595 | 2019.09.06 | Taucher Ireneusz Grześkowiak Prace Podwodne i Hydrotechniczne z siedzibą w Szczecinie | prace konserwacyjne wraz z czyszczeniem kanału L.2 | 219.579,60 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/114/2019 |
596 | 2019.09.04 | Jacek Linka z siedzibą w Szczecinie | modernizacja układu wstępnej filtracji wody | 26.445 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/113/2019 |
597 | 2019.09.02 | Plasticon Poland S. A. z siedzibą w Toruniu | usługa naprawy kanału spalin lini nr 2 | 183.454,50 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/112/2019 |
598 | 2019.08.26 | Elsta Sp. z o .o. z siedzibą w Wieliczce | Naprawa_serwisowa_rusztu_kotlow_linii_i_i_ii_w_zuo | 199.260 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/106/2019 |
599 | 2019.08.26 | Elsta Sp. z o .o. z siedzibą w Wieliczce | roczny przegląd serwisowy w ZUO | 1.767.050 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/107/2019 |
600 | 2019.08.26 | Proauto Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie | Dostawa_smarow_i_olejow_sluzacych_do_konserwacji_maszyn_i_urzadzen_na_terenie_zuo | 88.817,02 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/100/2019 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024