Rejestr umów
| Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 2020.08.19 | FPM S. A. z siedzibą w Mikołowie | części zamienne STAG | 1.188.497,34 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/97/2020 |
| 562 | 2020.08.17 | Oriontec Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Mazańcowicach | dostawa wkładów modułów membranowych odwróconej osmozy do pomieszczenia stacji uzdatniania wody | 21.666,24 euro | Umowa w ZUO nr ZUO/104/2020 |
| 563 | 2020.08.17 | Power Elektric Sp. z o.o z siedzibą w Jaworze | wykonanie rocznego przeglądu okresowego w ZUO w zakresie części nr 3 | 542.430 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/102/2020 |
| 564 | 2020.08.13 | Neisa Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach | Neisa Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach | wykonanie rocznego przeglądu okresowego w ZUO w zakresie części nr 1 i 4 | Umowa w ZUO nr ZUO/103/2020 |
| 565 | 2020.08.12 | Progress Eco Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Dobrowie | dostawa 6 sztuk siatek filtracyjnych do sit obrotowych w Budynku Pompowni | 26.568 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/101/2020 |
| 566 | 2020.08.12 | FPM S. A. z siedzibą w Mikołowie | dostawa części zamiennych oraz elementów odlewanych do zespołu wypychacza odpadów i odpopielacza kotłów | 1.022.548,20 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/95/2020 |
| 567 | 2020.08.11 | Veofilia Water Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | wykonanie rocznego przeglądu okresowego w ZUO w zakresie części nr 2 | 188.067 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/100/2020 |
| 568 | 2020.08.11 | Hymax Grzegorz Mnich z siedzibą w Gryficach | sukcesywne wykonywanie napraw siłowników hydraulicznych, napraw bębnów obrotowych, obróbki skrawaniem metalu, spawania i cięcia metalu, remontach i naprawach urządzeń hydraulicznych | 44.230,80 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/99/2020 |
| 569 | 2020.08.11 | WestMar Hydraulics Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | sukcesywne wykonywanie napraw siłowników hydraulicznych, napraw bębnów obrotowych, obróbki skrawaniem metalu, spawania i cięcia metalu, remontach i naprawach urządzeń hydraulicznych | 206.322,50 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/98/2020 |
| 570 | 2020.08.04 | Schenck Proces Europe GmbH z siedzibą w Dermstadt w Niemczech | dostawa przetwornicy Modu Power MPX 30kW Driver Unitdo zespołów wysokiego napięcia elektrofiltrów | 8.735 euro | Umowa w ZUO nr ZUO/96/2020 |
| 571 | 2020.08.04 | Doradztwo i Usługi Informatyczne Filip Szot z siedzibą w Szczecinku | dostawa dwóch sztuk dysków sieciowych | 39.972 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/94/2020 |
| 572 | 2020.08.04 | Aquarius Prace Podwodne i Hydrotechniczne Paweł Kryszczuk z siedzibą w Stargardzie | prace konserwacyjne wraz z czyszczeniem kanału L.2 | 181.794 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/93/2020 |
| 573 | 2020.07.30 | Zakład Usługowo-Projektowy Stejax Rafał Górka z siedzibą w Szczecinie | kompleksowa usługa czyszczenia układów podczyszczania ścieków na terenie ZTUO | 122.385 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/92/2020 |
| 574 | 2020.07.28 | Certex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | dostawa 6 sztuk lin lewych i 6 sztuk lin prawych dla suwnic bunkra | 59.040 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/90/2020 |
| 575 | 2020.07.27 | Calderys Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach | dostawa betonu przeznaczonego do uzupełnienia ubytków wymurówki kotłów w ZUO | 11.689,92 euro (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/89/2020 |
| 576 | 2020.07.20 | Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie | przyznanie środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach priorytetu nr II oraz III | 10.080 zł (brutto) | Umowa nr 174/2020 w ZUO nr ZUO/86/2020 |
| 577 | 2020.07.20 | Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie | przyznanie środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach priorytetu nr II oraz III | 4.752 zł (brutto) | Umowa nr 173/2020 w ZUO nr ZUO/85/2020 |
| 578 | 2020.07.20 | Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie | przyznanie środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach priorytetu nr III | 7.360 zł (brutto) | Umowa nr 172/2020 w ZUO nr ZUO/84/2020 |
| 579 | 2020.07.20 | Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie | przyznanie środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach priorytetu nr II oraz III | 4.224 zł (brutto) | Umowa nr 171/2020 w ZUO nr ZUO/83/2020 |
| 580 | 2020.07.20 | Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie | Przyznanie_srodkow_finansowych_na_ksztalcenie_ustawiczne_pracownikow_i_pracodawcy_w_ramach_priorytetu_nr_ii | 4.704 zł (brutto) | Umowa nr 170/2020 w ZUO nr ZUO/82/2020 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024

