Rejestr umów
Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1181 | 03.04.2025 | MM Sport Maciej Maciejewski z siedziba w Szczecinie | Utrzymanie czystości w obiektach użytkowanych przez ZUO | 431 995,68 zł brutto | ZUO.022.052.2025 | ||
1182 | 03.04.2025 | Aslift sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Wykonywanie_okresowych_przegladow_konserwacyjnych_i_napraw_urzadzen_dzwigowych | 39 261,60 zł | ZUO.022.46.2025 | ||
1183 | 03.04.2024 | Szczecińska Agencja Artystyczna z siedzibą w Szczecinie | Określenie zasad współpracy do przeprowadzenia na rzecz Zamawiającego działań promocyjnych w związku z organizowanym przez Wykonawcę 57. Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym Kontrapunkt | 63 960,00 zł brutto | ZUO/26/2024 | ||
1184 | 03.03.2025 | Ekthese Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - Lider konsorcjum oraz Frontida Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie - Członek Konsorcjum | Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach użytkowanych przez ZUO | 77 084,10 zł | ZUO.022.33.2025 | ||
1185 | 03.03.2025 | HG Solutions sp. z o.o z siedzibą w Gdyni | Dostawa uziemiaczy szufladowych do szaf systemu CUBIC | 59 040,00 zł brutto | ZUO.022.32.2025 | ||
1186 | 03.01.2025 | Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp.z o.o. | Odbior_i_zagospodarowanie_odpadow_komunalnych | 3 142 800,00 zł brutto |
|
||
1187 | 03.01.2025 | MM Sport Maciej Maciejewski z siedziba w Szczecinie | Utrzymanie porządku w galerii i hali bunkra oraz pomieszczeniu rozdrabniarki | 129 600,00 zł brutto | ZUO/1/2025 | ||
1188 | 03.01.2024 | Linke Jacek Linke z siedzibą w Szczecinie | sukcesywna dostawa reagentów | 606 882,00 zł (brutto) |
|
||
1189 | 02.09.2024 | Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Określenie warunków i zasad sprzedaży energii | 3 240 378,06 zł brutto | 306/TS/DZ/6/2024; w ZUO nr ZUO/83/2024 | ||
1190 | 02.08.2024 | Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Wynajem lokalu | 4 124,40 zł netto/m-c | ZUO/74/2024 | ||
1191 | 02.08.2024 | Toolmex Truck Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej | Zakup i dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego spalinowego 5T | 269 320,80 zł brutto | ZUO/71/2024 | ||
1192 | 02.07.2024 | T.R.E. Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Policach | Przegląd i konserwacja zaworów bezpieczeństwa | 54 120,00 zł brutto |
|
||
1193 | 02.07.2024 | Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu | Przegląd serwisowyzestawów pomp Hydro-Vacuum pracujących jako pompy czystego kondensatu oraz zestawów pomp pracujących jako pompy wody chłodzącej obiegu zamkniętego | 37 966,41 zł brutto |
|
||
1194 | 02.04.2024 | Espadon Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | Sprzedaż olejów odpadowych | 13 726,80 zł brutto | ZUO/24/2024 | ||
1195 | 02.02.2024 | Pracownia Ochrony Środowiska Paweł Molenda z siedzibą w Szczecinie | Opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko | 137 760,00 zł brutto | ZUO/12/2024 | ||
1196 | 02.01.2024 | Technologia Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Odolanowie | wykonanie przeglądów serwisowych instalacji wentylacyjno-grzewczej | 119 648,25 zł (brutto) |
|
||
1197 | 01.10.2023 | ZMPSiŚ S.A. z siedzibą w Szczecinie | generalna umowa dystrybucyjna | na podstawie odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych |
|
||
1198 | 01.03.2024 | Kancelaria Radców Prawnych JMS Martyniuk-Placha i Stawarczyk Sp. Partnerska z siedzibą w Szczecinie | Usługi prawne | zgodnie z rozporządzeniem | ZUO/27/2024 | ||
1199 | 2014.11.19 | Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa | Emisja ogłoszeń prasowych na łamach Newsweek oraz Fakt Szczecin | 1107,00 (brutto) | 1. Newsweek - Regiony - nr 52/14 Emisja 22.12.14 Format: 1/2 poziom, dodatek magazynowy Lokalizacja - Zachodniopomorskie Cena brutto - 738,00 zł 2. FAKT Szczecin nr 294/14 Emisja 19.12.14 Format: DC4 121,5 x 180, 5 mm Lokalizacja: Strony ogłoszeniowe Cena brutto: 369,00 zł Forma płatności: Przelew 14 dni |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024