Rejestr umów
Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
981 | 2015.04.02 | Gmina Miasto Szczecin, ZUO Sp. z o.o., Telewizja Polska S.A. | Wspolne sfinansowanie kosztów produkcji i emisji odcinków programu EcoExpres | 1568,25 zł | Umowa 306242 BKSiM/AN/103/2015 Nr CRU UM 15/000/548 Umowa trójstronna pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. i TelewizjąPolską S.A Kwota 1568,25 dot. tylko licencji |
982 | 2015.03.27 | Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. | Usługi promocyjne podczas 24. mMiedzynarodowych targów Budowlnych BUD-GRYF oraz 19 Targów Energii Konwencjinalnej i Odnawialnej ENERGIA | 31.980 zł (brutto) | Targi w dniach 27-29.03.2015 przy ul. Struga 6-8 w Szczecinie |
983 | 2015.03.13 | Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin | Emisja artykułu promocyjnego na łamach Kuriera Szczecińskiego + e-wydanie | 534,66 zł (brutto) | F-ra VAT nr: 00172115KS Kurier: Mutacja główna, modułowe cz-b, superekspress, magazyn zwykły, 4 miduły www.24kurier.pl: Kondolencje, abon. pobgrzebowe, internetowe/zwykły, 1 szt. |
984 | 2015.03.13 | Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa | Ogłoszenie reklamowe | 1230,00 zł (brutto) | F-ra VAT nr: 4060005814 DE6 246 xx 362 mm Fakt Szczecin |
985 | 2015.03.10 | Bilety.fm Konrad Pietracha | Bilety na konkurs na facebooku | 380,00 zł (brutto) | Faktura VAT nr 348/2015/KF Bilety na koncert: Selah Sue x 4 sztuki |
986 | 2015.03.10 | Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin | Emisja artykułu promocyjnego na łamach Kuriera Szczecińskiego | 3075,00 zł (brutto) | Mutacja Główna - modułowe pełny kolor Strona redakcyjna, magazyn/zwykły Ilość modułów: 50 Data: 13.03.2015 |
987 | 2015.03.09 | Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa | Emisja ogłoszeń prasowych na łamach Fakt Szczecin | 1230,00 zł (brutto) | Fakt Szczecin nr 60/15 Emisja: 13.03.2015 Format: DE6 246x362 mm Lokalizacja : strony ogłoszeniowe |
988 | 2015.03.09 | Agencja Reklamowa Bono S.c. | Breloczki | 648,21 zł (brutto) | Zakup 85 breloczków na potrzeby uroczystosci "Chrzest walczaków", która odbyła się 9 marca 2015r. |
989 | 2015.03.06 | Fundacja na rzecz promocji miast i atrakcji miejskich | Zakup worków i rękawic do akcji Sprzątanie Jeziora Szmaragdowego | 124,24 zł (brutto) | Faktura nr 421/2015 - kwota: 37,52 zł - worki na śmieci Faktura nr 1131/15 - 86,72 zł - rękawice ochronne |
990 | 2015.03.05 | Biuro Podróży INTERGLOBUS-TOUR sp.j. Andrzej i Tomasz Bloch, 72-100 Goleniów, ul Szczecińska 15B/8 | Usługa transportowa dla 20 osób | 350,00 zł (brutto) | Faktura nr 0111/03/2015/FVS Przewóz osób w dniu 09.03.2015 na plac budowy z okazji uroczystości Chrztu Walczaka |
991 | 2015.03.04 | Bilety.fm Konrad Pietracha | Bilety na konkurs na facebooku | 1740,00 zł (brutto) | Bilety na koncert: 1. Goran Bregović - 4 szt; 2. Herbie Hancock - 4 szt; 3. Yasmin Levy - 4 szt; 4. Al Di Meola - 4 szt. |
992 | 2015.03.02 | Gmina Miasto Szczecin, Telewizja Polska S.A, ZUO Sp. z o.o. | Trójstronne porozumienie w sprawie współfinansowania odcinków programu Eko Ekspress | 184,50 zł (brutto) | Umowa nr BKSiM/AN/74/2015 nr CRU UM 15/0001162 Licencja dla sponsora Pośredniego wraz z przeniesiem własności nośnika: 184,50 zł (brutto) |
993 | 2015.03.02 | Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza | Świadczenie usług promocyjnych w ramach cyklu koncertów Energico w sezonie 2014/2015 | 49.200,00 zł (brutto) | Na cykl składają sie nastepujace koncerty: 1. Hey Akustycznie - w dn. 26 i 27.03.2015 2. Lao Che - w dn. 23.04.2015 3. Pustki - w dn. 23.05.2015 |
994 | 2015.02.27 | Polskie Radio Szczecin SA, ul. Woj. Polskiego 73, 70-481 Szczecin | Emisja spotów radiowych na antenie radia Szczecin | 16.903,89 zł (brutto) | 300 emisja spotów 30 sek. w okresie 06.04.2015 do 29.09.2015 |
995 | 2015.02.24 | Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa | Ogłoszenie reklamowe | 1230,00 zł (brutto) | F-ra VAT nr: 4060005526 |
996 | 2015.02.17 | Grupa RMF Sp. z o.o. | Emisja spotów radiowych na antenie radia RMF | 10285,26 zł (brutto) | Spot 30 sek. : 10 spotów / dzień Maj - 120, termin : 20 - 31.05.2015 Czerwiec - 100 emisji, termin 01 - 10.06.2015 Wrzesień - 150 emisji, termin 16 - 30. 09.2015 Spot 60 sek. - 10 spotów, 2 x dziennie, 2 tygodnie Termin: 04 - 08.05.2015 |
997 | 2015.02.09 | Kancelaria Audytorska Maria Frankel z siedzibą w Szczecinie | Przeprowadzenie badania sprawozdania finasowego za rok 2014 wraz z wydaniem opinii | 4500 zł netto | |
998 | 2015.02.09 | Bartosz Kucharski KLAWO! | Zoom na Szczecin | 13.284,00 zł (brutto) | Zamieszczenie w wydawnictwie "Zoom na Szczecin" (na jednej stronie wydawnictwa) materiałow promocyjnych dotyczących działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie,dot. tematyki Ecogeneratora |
999 | 2015.02.09 | Kurier Szczeciński Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin | Emisja artykulu promocyjnego na lamach kuriera szczecinskiego | 3075,00 zł (brutto) |
|
1000 | 2015.02.04 | Media Impact Polska, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa | Emisja ogłoszeń prasowych na łamach Fakt Szczecin | 1230,00 zł (brutto) |
|
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024