Rejestr umów
Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
941 | 2015.09.30 | Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland | Reklama na Facebooku | 46,80 zł (brutto) | Faktura nr: 837193273062951-1519615 za okres: 08.09 - 09.09.2015 |
942 | 2015.09.29 | Dom Kultury Słowianin, ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin | Wsparcie finansowe akcji charytatywnej Pomóż Ukrainie | 2000,00 zł (brutto) | Wpsarcie w postaci zapewniania cateringu Faktura VAT nr 500/2015 Pracowania Smaku Paulina Kosior |
943 | 2015.09.24 | Zachodniopomorski uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Noc Naukowców | 61.500,00 zł (brutto) | Umowa nr ZUO /11a/2015 dot. działań promocyjnych podczas i w związku z organizowaną imprezą popularno - naukową pn. "Noc Naukowców" w dniu 25.09.2015 r. Faktura nr: R/4/P/15 |
944 | 2015.09.08 | Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland | Reklama na Facebooku | 90,20 zł (brutto) | Faktura nr 825853397530272-1491450 za okres 04.09 - 08.09.2015 |
945 | 2015.09.07 | Szczecińska Agencja Artystyczna | Festiwal Młodych Talentów | 252 150,00 zł (brutto) | Umowa nr 11/2015 z dnia 07.09.2015r. Dot. działania promocyjne podczas i w związku z organizowanym Festiwalem Młodych Talentów - Nowa Energia |
946 | 2015.08.15 | Rada Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka | Dofinansowanie festynu dla dzieci i mieszkańców osiedla Wyspa Pucka | 9753,88 zł (brutto) | 1. Faktura nr 307/07/2015 - kwota: 3074,88 zł - Koszulki 2. Faktura nr 83/15 - kwota: 946,00 zł - Nagrody dla dzieci 3. Faktura nr 44/08/2015 - kwota: 3075,00 zł - Wynajem urządzenia pneumatycznego (dmuchany zamek) 4. Faktura FS/15/8/5 - kwota: 2658,00 zł - catering |
947 | 2015.08.04 | Międzynarodowe Targi Szczecińskie, ul. Struga 6-8, Szczecin | Usługi promocjne podczas Festiwalu sztucznych ogni PYROMAGIC | 49.200,00 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/10/2015 |
948 | 2015.07.13 | Kurier Szczeciński Sp. z o.o., Pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin | Zamieszczenie artykułu na łamach Kuriera | 3.075,00 zł (brutto) | Zlecenie nr 503415KSB1 Faktura VAT nr 00490715KS Przelew 14 dni Mutacja główna, str. redakcyjna VII, magazyn zwykły Emisja 17.07.2015 |
949 | 2015.07.10 | Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland | Reklama na Facebooku | 77,00 zł (brutto) | Faktura nr: 802050743243863-1397685 za okres 03.07 - 06.07.2015 |
950 | 2015.07.03 | Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland | Reklama na Facebooku | 76,00 zł (brutto) | Faktura nr: 794942443954702-1386453 Reklama w terminie od 26.06 do 29.06.2015 |
951 | 2015.07.03 | Media Impact Polska ul. Domaniewska 52,,02-672 Warszawa | Zamieszczenie artykułu na łamach Fakt Szczecin | 1.230,00 zł (brutto) | Zlecenie nr 7560/Z/2015 Fakt Szczecin nr 165/15 Emisja 17.07.2015 pt Format DE6 246x362 mm, str. ogłoszeniowe |
952 | 2015.06.19 | Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, ul. Małopolska 48, Szczecin | Usługi promocyjne w zwiazku z wydaniem płyty z zapisem koncertu zespołu Hey | 12.300,00 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/10/2015 z dnia 19.06.2015 Faktura VAT nr 135/2015 Termin płatności 7 dni |
953 | 2015.06.18 | Agencja Reklamowa BONO | Naklejki sponsorskie | 861,00 zł (brutto) | Faktura nr VAT 29/MAG/06/2015 Ilosć - 1000 szt. |
954 | 2015.06.12 | Usługi Geodezyjne mgr inż. Beata Rachwał | usługi geodezyjne | 2214 zł brutto | wykonanie mapy stanu władania dla projektowanej trasy przebiegu, planowanej do wybudowania linii kablowej SN-15 kV |
955 | 2015.06.10 | Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland | Reklama na Facebooku | 76,00 zł (brutto) | Faktura nr 769533839828892-1348464 za usługi reklamowe w okresie od 03.06 - 06.06. 2015 |
956 | 2015.06.09 | Międzynarodowe Targi Szczecińskie | Porozumienie w sprawie współpracy przy organizacji imprezy Baltic Tall Ship Regatta 2015 w dniach 12-15.06.2015 | 198.000,00 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/8/2015 |
957 | 2015.06.01 | Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland | Reklama na Facebooku | 34,61 zł | Transakcja nr 790169701098640-1334244 Reklama w okresie od 25.05 do 26.05.2015 |
958 | 2015.05.29 | Web-Concept Piotr Nitecki | Zestaw pojemników do segregacji odpadów 3x50l | 757,00 zł (brutto) | Ffaktura VAt nr: FV 233/5/2015 dot. zakupu 4 zestawów pojemników do segregacji odpadów dla Gimnazjum nr 12 w Szczecinie |
959 | 2015.05.26 | Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland | Reklama na Facebooku | 116,39 zl | Transakcja nr: 763665827082360-1323003 reklama w okresie od 22.05 do 25.05.2015 |
960 | 2015.05.20 | Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego | Porozumienie w sprawie współfinansowania wydarzenia | 40.000,00 zł (brutto) |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024