Rejestr umów
Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
721 | 2018.12.17 | Brenntag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu | dostawa soli trójsodowej 15% | szacunkowa max. wartość wynagrodzenia brutto 79.691,70 zł | Umowa nr ZUO/156/2018 |
722 | 2018.12.10 | AG - Usługi Projektowe z siedzibą w Mierzynie | Wykonanie_projektu_wykonawczego_oraz_wykonanie_kosztorysu_inwestorskiego_dla_rozbudowy_pola_nr_17_rozdzielnicy_sn_bba-bbb_oraz_zmiany_konfiguracji_linii_kablowej_sn_celem_zmiany_zrodla_zasilania_pompowni_wody_cieplowniczej_i_stacji_uzdatniania_wody_do_uzu | 8.400 zł (netto) | Umowa nr ZUO/154/2018 |
723 | 2018.12.10 | Auma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu | dostawa części zamiennych do napędó elektr. AUMA | 158.348,09 zł (netto) | Umowa nr ZUO/153/2018 |
724 | 2018.12.04 | P.P.H.U. Technostal z siedzibą w Wieruszów | dostawa pojemników samowyładowczych | 56.820 zł (netto) | Umowa nr ZUO/152/2018 |
725 | 2018.12.03 | Starfol Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku | sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego | 34.436 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/151/2018 |
726 | 2018.12.03 | Ośrodek Szkolenia Technicznego Gorandz siedzibą w Szczecinie | powierzenie przetwarzania danych osobowych | . | Umowa nr ZUO/150/2018 |
727 | 2018.12.03 | Ośrodek Szkolenia Technicznego Gorandz siedzibą w Szczecinie | przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń | 12.890 zł (netto) | Umowa nr ZUO/149/2018 |
728 | 2018.12.03 | Szczecińskie P-stwo Handlowe Elmet Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie | sukcesywna dostawa środków higieny osobistej | 17.143,45 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/148/2018 |
729 | 2018.12.03 | SAG Sp. z o.o. w Katowicach | wykonanie oraz dostawa krążników do przenośników Taśmowych | 21.760 zł (netto) | Umowa nr ZUO/145/2018 |
730 | 2018.12.01 | Oktan Energy & V/L Service Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie | wykonanie oraz dostawa krążników do przenośników Taśmowych | cena kalkulowana wg formuły cenowej: Cs [zł/m3] = Cp [zł/m3] + m lub - u[zł/m3] | Umowa nr ZUO/146/2018 |
731 | 2018.11.30 | Tradea Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie | Umowa_sprzedazy_energii_elektr_i_swiadczenia_uslug_bilansowania_handlowego | wg wzoru | SEE UB/2018KB w ZUO nr ZUO/147/2018 |
732 | 2018.11.21 | Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach | wykonanie zabudowy pola nr 9 rozdzielni BFA | 24.900 zł (netto) | Umowa nr ZUO/142/2018 |
733 | 2018.11.21 | Toolmex Truck Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu | Przeprowadzenie_przegladow_technicznych_seriwsowych_i_konserwacji_wozko_widlowych_hyundai | 22.246 zł (netto) | Umowa nr TT/201/18 w ZUO nr ZUO/141/2018 |
734 | 2018.11.19 | GH Cranes z siedzibą w Kłobucku | Zakup_lin_do_suwnic_bunkra_odpadow__awaryjnego_bunkra_zuzla_oraz_suwnicy_hali_maszynowni | max. wartość 69.355,49 zł (netto) | Umowa nr ZUO/140/2018 |
735 | 2018.11.14 | Derkon Remonty i Inwestycje Sp. z o.o. | przesunięcie 16 lejków ręcznych rurociągów parowych na instalacji ZUO | 15.000 zł (netto) | Umowa nr ZUO/139/2018 |
736 | 2018.11.13 | Center Prajs z siedzibą w Kostrzynie n/Odrą | dostawa posiłków regeneracyjnych | max. wartość: 40 641 zł; c jednego posiłku - 6, 90 zł | Umowa nr ZUO/138/2018 |
737 | 2018.11.02 | Sp. Wodna Międzyodrze z siedzibą w Szczecinie | dostawa ciepła | wg taryfy Prezesa URE | Umowa nr ZUO/144/2018 |
738 | 2018.10.31 | Centrum Zaopatrzenia Krzysztof Kowalczyk z siedzibą w Mierzynie | Centrum Zaopatrzenia Krzysztof Kowalczyk z siedzibą w Mierzynie | c. jedn. za 1 worek - 12 zł | Umowa nr ZUO/137/2018 |
739 | 2018.10.29 | Eko-Myśl Sp. z o.o. z siedzibą w Daleszewie | Przyjecie_do_przetworzenia_odpadow_i_ich_przetworzenie | tajemnica handlowa | Umowa nr ZUO/136/2018 |
740 | 2018.10.29 | Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie oraz Remondis Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Eko-Myśl Sp. z o.o. w Myśliborzu oraz ZUO Sp. z o.o. | Odbior_i_przetwarzanie_odpadow_w_procesie_przetwarzania_lub_odzysku | tajemnica handlowa | Umowa nr IZ.271.314/2018 w ZUO nr ZUO/V/2018 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024