Rejestr umów
Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
921 | 2016.06.28 | Pomerania Brokers Sp. z o.o. | Umowa brokerska | 22.800,00 zł (brutto) | |
922 | 2016.06.17 | FORT Sp. z o.o., ul. Reczańska 1, 71-013 Szczecin | Ochrona terenu budowy ZTUO | 46.818,72 zł (brutto) | |
923 | 2016.06.06 | Bank Polski Kasa Opieki S.A./ Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka partnerska) | Swiadczenie_uslug_prawnych | 66.420,00 zł (brutto) | |
924 | 2016.05.25 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny | Działania promocyjne podczas i w zwiazku z konferencją Ekologia człowieka | 7380,00 zł (brutto) | |
925 | 2016.05.04 | Międznarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. | Usluga_wsparcia_technicznego_i_organizacyjnego_na_potrzeby_promocji_w_ramach_projektu | 32 255 zł brutto | |
926 | 2016.04.21 | Przedsiębiorstwo wielobranzowe Robert Miasztal | Swiadczenie_kompleksowej_uslugi_w_zakresie_bhp_i_ochrony_przeciwpozarowej | 2500 zł netto | |
927 | 2016.04.15 | Cinema Image Krzysztof Zając | Produkcja_materialow_filmowych_w_technice_poklatkowej | 18 000 zl brutto | |
928 | 2016.04.06 | Nowogardzki Dom Kultury | Dzialania_promocyjne_podczas_miedzynarodowego_festiwalu_filmow_ekologicznych_ekofilm_2016 | 7000 zł brutto | |
929 | 2016.04.06 | Kurier Szczeciński Sp. z o.o., Pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin | Ogłoszenie o rekrutacji | 2.205,88 zł (brutto) | Zlecenie nr 218216KSB1 6 modułów ( wydanie dnia: 8, 11, 15 i 18 kwietnia 2016) serwis www 24kurier.pl - 1000 odsłon |
930 | 2016.03.31 | Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland | Reklama na Facebooku | 81,00 zł (brutto) | Transakcja nr: 933923153389957-1790803 Reklama w terminie: 02 - 03.03.2016 |
931 | 2016.03.23 | Pracownia Ochrony Środowiska Paweł Molenda | Poglebienie_rzeki_dunczycy_w_rejonie_miejsca_poboru_wody_do_celow_technologicznych | 93 500 zł netto | |
932 | 2016.02.29 | Gmina Miasto Szczecin | Umowa udostępnienia gruntu | Opłata lokalizacyjna 280,00 zł netto + opłata roczna liczona proporcjonalnie do ilości miesięcy | |
933 | 2016.02.17 | Gmina Miasto Szczecin | Umowa_udostepnienia_gruntu | Brak opłaty | Umowa dot. przyłącza energetycznego 15 kV dla potrzeb zasialania ZTUO |
934 | 2016.02.16 | Cumas Andrzej Pawlak | Obsluga_serwisowa_systemu_informatycznego | 1350 zł netto miesięcznie | |
935 | 2016.02.09 | Kancelaria Audytorska Maria Frankel | Sporzadzenie_badania_sprawozdania_finansowego_za_rok_2015 | 4500 zl netto | |
936 | 2016.02.09 | Biuro Wyceny Nieruchomości i Obsługi Budownictwa Cenrom w Dąbrowie Górniczej | Sporzadzenie_operatu_szacunkowego | 8000 zl netto | |
937 | 2016.02.08 | WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. | Zlecenie obsługi prawnej | 30.000 zł | |
938 | 2016.02.03 | Instytut Nowych Technologii, Ekologii i Rozwoju, ul. Emilii Plater 7c/17, 71-635 Szczecin | Usługi promocyjne w ramach realizacji projektu Niskoemisyjni | 15.000 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/03/2016 Okres trwania: od 01.01.2016 - 15.04.2017 |
939 | 2016.02.02 | Agencja Reklamowa BONO s.c. ul. Koralowa 23, 71-220 Szczecin | Wizytówki dla pracowników | 49,20 zł (brutto) | Faktura VAT nr: 3/PRO/02/2016 Termin płatności: 09.02.2016 |
940 | 2016.02.01 | Agencja Reklamowa BONO s.c. | Wizytówki dla pracowników | 123,00 zł (brutto) | Faktuyra VAT 2/PRO/02/2016 Termin płatnosci: 08.02.2016 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024