Rejestr umów
Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
781 | 2018.10.18 | GSKlima Sp. z o.o. | przeprowadzenie okresowych konserwacyjnych przerglądów urządzeń klimatyzacyjnych | max. wartość: 161.568 zł | Umowa nr ZUO/132/2018 |
782 | 2018.10.16 | Technic Control Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | wykonanie rocznego przeglądu okresowego w 2018 r. | 38.211,38 zł (netto) | Umowa nr ZUO/131/2018 |
783 | 2018.10.11 | Szczecińska Agencja Artystyczna z siedzibą w Szczecinie | promocja na rzecz ZUO w tarkcie trwania festiwalu młodych talentów | 50.000 zł (netto) | Umowa nr ZUO/134/2018 |
784 | 2018.10.11 | Szczecińska Agencja Artystyczna z siedzibą w Szczecinie | promocja na rzecz ZUO w tarkcie trwania festiwalu młodych talentów | 50.000 zł (netto) | Umowa nr ZUO/134/2018 |
785 | 2018.10.09 | Power Electric Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze | Wykonanie_rocznego_przegladu_okresowego_w_2018_r | 167.479,68 zł (netto) | Umowa nr ZUO/130/2018 |
786 | 2018.10.09 | Tryton s.c. z siedzibą w Szczecinie | dostawa narżedzi ręcznych | 28.972,40 zł (netto) | Umowa nr ZUO/129/2018 |
787 | 2018.10.08 | Aqua Seen Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie | wykonanie rocznego przeglądu okresowego w 2018 r. | 155.650 zł (netto) | Umowa nr ZUO/127/2018 |
788 | 2018.10.08 | KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach | dostawa uszczelnień | max. 14.645,50 zł (netto) | Umowa nr ZUO/127/2018 |
789 | 2018.10.05 | Elsta Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce | wykonanie rocznego przeglądu okresowego w 2018 r. | 788.424,72 zł (netto) | Umowa nr ZUO/126/2018 |
790 | 2018.10.03 | Gagatex Elwira Gagatek z siedzibą w Szczecinie | dostawa wody mineralnej | 20.462,35 zł (netto) | Umowa nr ZUO/125/2018 |
791 | 2018.10.02 | Małkowski-Martech S.A. z siedzibą w Kórniku | serwis bram | 105.200 zł (netto) | Umowa nr ZUO/1811651/S/2018 w ZUO nr ZUO/124/2018 |
792 | 2018.10.02 | Poliński AMT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | dostawa elektrozaworów - 12 sztuk | 11 256; c. jedn. za zawór: 938 zł | Umowa nr ZUO/123/2018 |
793 | 2018.09.27 | Orzech s.c. Stacja Demontażu Pojazdów nr 34 Piotr Orzech, Tomasz Orzech z siedzibą w Policach | dostawa felg | 8.096 zł (netto) | Umowa nr ZUO/122/2108 |
794 | 2018.09.26 | Sick sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | serwisowanie urządzeń marki SICK | max. 616.212,50 zł (netto) | Umowa nr ZUO/121/2018 |
795 | 2018.09.21 | OMC Envag Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | przeglądy okresowe i konserwacja 2 systemów monitoringu emisji | 139.960 zł (netto) | Umowa nr ZUO/118/2018 |
796 | 2018.09.21 | FH Kolmet Jacek Kołecki z siedzibą w Oleśnie | wkłady filtracyjne oleju | 4.293,72 euro | Umowa nr ZUO/117/2018 |
797 | 2018.09.13 | Alfa Laval Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | chemiczne czyszczenie chłodnic | 4.293,72 euro | Umowa nr ZUO/117/2018 |
798 | 2018.09.10 | Riello Delta Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | agragat prądotwórczy | 48.079,50 zł (netto) | Umowa nr ZUO/115/2018 |
799 | 2018.09.04 | SM Filter z siedzibą w Kutnie | wykonanie i dostawa wkładów filtracyjnych p[owietrza pierwotnego i wtórnego | 48.688,80 zł (netto) | Umowa nr ZUO/120/2018 |
800 | 2018.08.28 | Sick sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | dostawa, montaż klimatyzatorów | całkowita wartość 39.800 zł (netto) | Umowa nr ZUO/111/2018 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024