Rejestr umów
Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
681 | 2019.02.11 | GH Cranes z siedzibą w Kłobucku | wykonanie obowiązkowych corocznych inspekcji, kontroli i stanu funkcjonalności chwytaków | 439.312,76 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/14/2019 |
682 | 2019.02.11 | Imsad Helena Stodolnik z siedzibą w Szczecinie | dostawa dwóch sztuk kompensatorów mieszkowych lateralnych | 9.532,87 euro | Umowa w ZUO nr ZUO/15/2019 |
683 | 2019.01.31 | Firma Handlowo-Usługowa Partner Serwis z siedzibą w Stargardzie | utrzymanie czystości na terenie ZUO | maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć 357.693 zł, za miesiąc 14.540 zł | Umowa w ZUO nr ZUO/12/2019 |
684 | 2019.01.30 | Eko-Myśl Sp. z o.o. z siedzibą w Dalsze | przyjęcie do zagospodarwania odpadów | tajemnica handlowa | Umowa w ZUO nr ZUO/13/2019 |
685 | 2019.01.28 | Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodek Doskonalenia Kadr w Szczecinie | przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników | 13.203,60 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/10/2019 |
686 | 2019.01.28 | Badania i Wdrożenia Quark Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu | Wykonanie_uslug_laboratoryjnych_polegajacych_na_badaniu_fizykochemicznym | 36.548,22 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/9/2019 |
687 | 2019.01.28 | Top Fence Jarosław Grześkowiak z siedzibą w Pie | przeprowadzenie okresowych konserwacyjnych przeglądów gwarancyjnych automatycznych bram przesuwnych | 6.100,80 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/8/2019 |
688 | 2019.01.28 | PZU SA | umowa ubezpieczenia generalnego OC, majątku i utraty zysku | 1.693.836,46 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/7/2019 |
689 | 2019.01.18 | ASD Sp. z o.o. w Szczecinie | przeprowadzenie serwisu systemu sygnalizacji pożaru | 15.060,12 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/5/2019 |
690 | 2019.01.17 | VWR International z siedzibą w Gdański | dostawa sprzętu do laboratorium ZUO | 14.770,48 zł (bruttoo) | Umowa w ZUO nr ZUO/3/2019 |
691 | 2019.01.16 | ZZo Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie | zagospodarowanie odpadów | tajemnica handlowa | Umowa w ZUO nr ZUO/11/2019 |
692 | 2019.01.16 | Gazet Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie | dostawa samochodu osobowego | 56.385 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/2/2019 |
693 | 2019.01.11 | Ekotechnologie Grygier Jędraszak Sp. J z siedzibą w Suchym Lesie | przegląd serwisowy i konserwacja pompowni | 63.960 zł (brutto) | Umowa nr ZUO/4/2019 |
694 | 2019.01.10 | Sanins Inwestycje Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy | wymiana uszkodzonej klapy ppoż. oraz montażu | 17.220 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/143/2019 |
695 | 2019.01.04 | Inneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie | Przyjęcie do przetwarzania odpadów | tajemnica handlowa | Nr umowy ZUO/1/2019 |
696 | 2019.01.03 | Partners Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Łabiszynie | przyjęcie do przetwarzania odpadów | tajemnica handlowa | Umowa w ZUO nr ZUO/6/2019 |
697 | 2018.12.17 | Brenntag Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu | dostawa soli trójsodowej 15% | szacunkowa max. wartość wynagrodzenia brutto 79.691,70 zł | Umowa nr ZUO/156/2018 |
698 | 2018.12.10 | AG - Usługi Projektowe z siedzibą w Mierzynie | Wykonanie_projektu_wykonawczego_oraz_wykonanie_kosztorysu_inwestorskiego_dla_rozbudowy_pola_nr_17_rozdzielnicy_sn_bba-bbb_oraz_zmiany_konfiguracji_linii_kablowej_sn_celem_zmiany_zrodla_zasilania_pompowni_wody_cieplowniczej_i_stacji_uzdatniania_wody_do_uzu | 8.400 zł (netto) | Umowa nr ZUO/154/2018 |
699 | 2018.12.10 | Auma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu | dostawa części zamiennych do napędó elektr. AUMA | 158.348,09 zł (netto) | Umowa nr ZUO/153/2018 |
700 | 2018.12.04 | P.P.H.U. Technostal z siedzibą w Wieruszów | dostawa pojemników samowyładowczych | 56.820 zł (netto) | Umowa nr ZUO/152/2018 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024