Rejestr umów
Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
561 | 2020.01.22 | GH Cranes Sp .z o.o. z siedzibą w Kłobucku | dostawa części zamiennych napędu jazdy wózków wciągarek suwnic | 25.926,21 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/4/2020 |
562 | 2020.01.15 | C.H.Beck Sp .z o.o. z siedzibą w Warszawie | korzystanie z produktów elektr. wydawnictwa C.H.Beck | 5.239,80 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/6/2020 |
563 | 2020.01.13 | Vital Leszek Woźniak z siedzibą w Pilchowo | dostawa wody źródlanej i używanie dystrybutora | max wartość umowy 3.000 zł | Umowa nr 120/2020 w ZUO nr ZUO/3/2020 |
564 | 2020.01.09 | Pompax Sp. z o.o. z siedzibą w Rydzynie | naprawa pompy wody | 22.263 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/2/2020 |
565 | 2020.01.07 | WestMar Hydraulics Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Szczecinie | wykonanie i montaż konstrukcji stalowej na podestach komunikacyjnych Hali Kotłów | 52.890 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/1/2020 |
566 | 2020.01.02 | Jag-Mar Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu | dostawa przepustnic motylkowych wraz z uszczelnieniami do odpowietrzania pomp popiołu z elektrofiltra i kotła | 13.726,80 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/145/2019 |
567 | 2020-10.26 | Przedsiębiorstwo Ekolog-Pol Henryk Dominiak z siedzibą w Policach | okr. wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza oraz wykonania obliczeń stanu jakości powietrza atmosferycznego | 12.300 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/132/2020 |
568 | 2019.12.31 | Suez Jantra Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | przyjęcie odpadów w celu przetworzenia | tajemnica handlowa | Umowa w ZUO nr ZUO/148/2019 |
569 | 2019.12.23 | Interhandler Sp. z o.o. z siedziba w Toruniu | dostawa i wymiana 2 przednich opon w ładowarce JCB457 | 16.359 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/147/2019 |
570 | 2019.12.23 | Tradea Sp. z o .o. z siedzibą w Częstochowie | sprzedaż dostarczanej energii do sieci dystrybucyjnej OSD | wg wzoru Porozumienia Cenowego | Umowa w ZUO nr ZUO/146/2019 |
571 | 2019.12.10 | P.H. MAC Autoryzowany Dystrybutor Panasonic Sp. J z siedzibą w Sosnowcu | dostawa 4 sztuk monitorów wielkoformatowych | 36.900 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/142/2019 |
572 | 2019.12.06 | Agencja Ochrony Lex Crimen Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie | świadczenie usługi w zakresie monitoringu sygnałów pożarowych | 230 zł | Umowa w ZUO nr ZUO/149/2019 |
573 | 2019.12.02 | Remondis Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | dostawa odpadów | tajemnica handlowa | Umowa w ZUO nr ZUO/139/2019 |
574 | 2019.12.02 | Eko-Chemia Barbara Dzikowska-Lach z siedzibą w Toruniu | dostawa reagentu - chlorku żelaza | maksymalne wynagrodzenie 15.276 zł | Umowa w ZUO nr ZUO/138/2019 |
575 | 2019.11.28 | MPO Szczecin z siedzibą w Szczecinie | dostawa odpadów | tajemnica handlowa | Umowa w ZUO nr ZUO/140/2019 |
576 | 2019.11.20 | F.H. Baja s.c. z siedzibą w Szczecinie | przygotowywanie i sukcesywna dostawa posiłków regeneracyjnych | 45.885 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/137/2019 |
577 | 2019.11.08 | Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie | dostawa odpadów | tajemnica handlowa | Umowa w ZUO nr ZUO/141/2019 |
578 | 2019.11.05 | F.H. Baja s.c. z siedzibą w Szczecinie | przygotowywanie i sukcesywna dostawa posiłków regeneracyjnych | 10.450 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/136/2019 |
579 | 2019.11.04 | Aserto Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Kolbuszowej | dostawa dwóch sztuk pomp dozujących kwas solny | 14.760 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/135/2019 |
580 | 2019.10.30 | Hallster Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie | czyszczenie chemiczne 2 szt. chłodnic | 10.164,72 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/134/2019 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024