Rejestr umów
Lp | Rok | Podmiot umowy | Przedmiot umowy | Wartość umowy | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
461 | 2020.11.02 | Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie | przyznanie środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach priorytetu nr II i nr III | 10.080 zł (brutto_ | Umowa nr 371 w ZUO nr ZUO/136/2020 |
462 | 2020.11.02 | Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie | przyznanie środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach priorytetu nr II i nr III | 12.000 zł (brutto_ | Umowa nr 367/2020 w ZUO nr ZUO/135/2020 |
463 | 2020.11.02 | Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie | przyznanie środków finansowych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach priorytetu nr II i nr III | 10.416 zł (brutto) | Umow nr 366/2020 w ZUO nr ZUO/134/2020 |
464 | 2020.10.30 | Kamila Dębowska z siedzibą w Szczecinie | przygotowywanie i sukcesywna dostawa posiłków regeneracyjnych | 62.228 zł (brutt) | Umowa w ZUO nr ZUO/133/2020 |
465 | 2020.10.22 | Zakład Produkcyjno Handlowy MAX z siedzibą w Skarżysku Kamiennej | sukcesywna dostawa odzieży roboczej dla pracowników ZUO | 108.800,39 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/131/2020 |
466 | 2020.10.19 | Fire Serwis Sp. z o.o z siedzibą w Lubiniu | przeprowadzenie serwisu rocznego instalacji tryskaczowej oraz systemu Minimax | 44.280 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/129/2020 |
467 | 2020.10.19 | Agencja Reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz, R. Fedorowicz z siedzibą w Rzeszowie | zaprojektowanie, wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych | 9.667,80 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/128/2020 |
468 | 2020.10.15 | Hogan Lovells (Warszawa) LLP Sp. partnerska Oddział w Polsce z siedzibą Warszawie | usługi prawne w zakresie doradztwa inwestycyjnego | 45.000 zł (netto) | Umowa w ZUO nr ZUO/127/2020 |
469 | 2020.10.15 | AMG Armatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu | dostawa fabrycznie nowych urządzeń do systemu sterowania | 511.912,47 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/126/2020 |
470 | 2020.10.07 | Mondo s.c. z siedzibą w Szczecinie | dostawa wózka podnośnikowego elektrycznego | 33.210 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/124/2020 |
471 | 2020.10.06 | Zakład Usługowo Handlowy Elwiko Stanisław Dropik z siedzibą w Szczecinie | dostawa zwijaków kablowych wraz z kablami do suwnic bunkra oraz suwnicy bunkra żużla | 228.722 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/123/2020 |
472 | 2020.10.02 | Rafkon Serwis Robert Kołecki z siedzibą w Różopolu | wykonanie kompensacji na rurociągu wody technologicznej i wody p.pooż | 18.204 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/122/2020 |
473 | 2020.09.29 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Eko-Pomiar z siedzibą w Szczecinie | przeprowadzenie serwisu systemu detekcji gazów niebezpiecznych | 21.992,40 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/121/2020 |
474 | 2020.09.25 | Endress + Hauser Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu | dostawa elektrod pomiarowych pH i Redox i zestawów naprawczych armatury na instalację oczyszczania ścieków | 92.585,65 zł (wartość brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/120/2020 |
475 | 2020.09.17 | Szczecińska Agencja Artystyczna z siedzibą w Szczecinie | działania promocyjne na rzecz ZUO w związku z organizowanym Festiwalem Młodych Talentów | 61.500 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/117/2020 |
476 | 2020.09.14 | P.H.U.P Krak-Old Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie | wykonanie i dostawa krążników do przenośników taśmowych instalacji transportu i waloryzacji żużla w ZUO | 23.483,16 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/116/2020 |
477 | 2020.09.14 | Mokost Krzysztof Zagrodny z siedzibą w Szczecinie | Dostawa_i_montaz_wiaty_rowerowej_na_terenie_zuo | 26.666,40 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/115/2020 |
478 | 2020.09.14 | Firma Handlowo Usługowa Thomas Sp. z o.o., sp. k. z siedzibą w Mierzynie | dostawa oraz posadzenie 1 szt. rubinii akacjowej w parku Andresa w Szczecinie i opieka gwarancyjna | 5.940 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/114/2020 |
479 | 2020.09.14 | Clima Partners Apart Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie | Dostawa_i_montaz_3_ukladow_kanalow_wentylacyjnych_izolowanych_matami_antyroszeniowymi_w_pomieszczeniu_transformatora_blokowego | 19.261,80 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/113/2020 |
480 | 2020.09.09 | Neisa Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach | naprawa wypychaczy odpadów oraz rusztów kotłów | 774.900 zł (brutto) | Umowa w ZUO nr ZUO/112/2020 |
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Beata Kuczyńska
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024
Data wytworzenia: 09-01-2024
Zaktualizowal(a): Beata Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2024